2011年10月 スイスフラン/円 (CHFJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2011/10/03 | 84.90 | 84.95 | 82.97 | 83.22 | 1.98 | 
        
      | 2011/10/04 | 83.22 | 84.11 | 82.78 | 83.53 | 1.33 | 
        
      | 2011/10/05 | 83.54 | 83.70 | 82.90 | 83.09 | 0.80 | 
        
      | 2011/10/06 | 83.12 | 83.47 | 82.33 | 83.24 | 1.14 | 
        
      | 2011/10/07 | 83.30 | 83.91 | 82.56 | 82.70 | 1.35 | 
        
      | 2011/10/10 | 82.83 | 85.13 | 82.77 | 84.74 | 2.36 | 
        
      | 2011/10/11 | 84.79 | 84.96 | 83.93 | 84.38 | 1.03 | 
        
      | 2011/10/12 | 84.38 | 86.80 | 84.12 | 86.24 | 2.68 | 
        
      | 2011/10/13 | 86.26 | 86.33 | 84.92 | 85.46 | 1.41 | 
        
      | 2011/10/14 | 85.47 | 86.75 | 85.35 | 86.52 | 1.40 | 
        
      | 2011/10/17 | 86.57 | 87.17 | 85.23 | 85.49 | 1.94 | 
        
      | 2011/10/18 | 85.51 | 85.88 | 84.75 | 85.37 | 1.13 | 
        
      | 2011/10/19 | 85.34 | 85.73 | 84.77 | 85.04 | 0.96 | 
        
      | 2011/10/20 | 85.05 | 86.22 | 84.41 | 86.01 | 1.81 | 
        
      | 2011/10/21 | 85.95 | 86.75 | 85.44 | 86.36 | 1.31 | 
        
      | 2011/10/24 | 86.26 | 86.68 | 85.65 | 86.45 | 1.03 | 
        
      | 2011/10/25 | 86.44 | 86.82 | 85.85 | 86.65 | 0.97 | 
        
      | 2011/10/26 | 86.61 | 86.92 | 85.62 | 86.33 | 1.30 | 
        
      | 2011/10/27 | 86.38 | 88.57 | 86.29 | 88.23 | 2.28 | 
        
      | 2011/10/28 | 88.23 | 88.39 | 87.49 | 87.74 | 0.90 | 
        
      | 2011/10/31 | 87.81 | 91.40 | 87.63 | 89.27 | 3.77 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年