2014年1月 スイスフラン/円 (CHFJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2014/01/01 | 117.75 | 118.42 | 117.75 | 118.00 | 0.67 | 
        
      | 2014/01/02 | 118.00 | 118.20 | 116.39 | 116.53 | 1.81 | 
        
      | 2014/01/03 | 116.38 | 116.59 | 115.52 | 115.53 | 1.07 | 
        
      | 2014/01/06 | 115.81 | 115.92 | 115.08 | 115.70 | 0.84 | 
        
      | 2014/01/07 | 115.78 | 115.81 | 114.95 | 115.22 | 0.86 | 
        
      | 2014/01/08 | 115.25 | 115.61 | 114.92 | 115.17 | 0.69 | 
        
      | 2014/01/09 | 115.22 | 115.66 | 114.92 | 115.30 | 0.74 | 
        
      | 2014/01/10 | 115.32 | 115.84 | 115.19 | 115.50 | 0.65 | 
        
      | 2014/01/13 | 115.39 | 115.44 | 114.09 | 114.47 | 1.35 | 
        
      | 2014/01/14 | 114.44 | 115.05 | 114.24 | 114.94 | 0.81 | 
        
      | 2014/01/15 | 114.95 | 115.53 | 114.82 | 114.94 | 0.71 | 
        
      | 2014/01/16 | 114.81 | 115.56 | 114.81 | 115.11 | 0.75 | 
        
      | 2014/01/17 | 115.20 | 115.36 | 114.78 | 114.86 | 0.58 | 
        
      | 2014/01/20 | 114.59 | 114.64 | 113.89 | 114.44 | 0.75 | 
        
      | 2014/01/21 | 114.41 | 114.83 | 114.31 | 114.44 | 0.52 | 
        
      | 2014/01/22 | 114.47 | 114.83 | 114.30 | 114.64 | 0.53 | 
        
      | 2014/01/23 | 114.65 | 115.59 | 114.38 | 114.92 | 1.21 | 
        
      | 2014/01/24 | 114.89 | 115.36 | 114.25 | 114.31 | 1.11 | 
        
      | 2014/01/27 | 114.39 | 114.80 | 113.80 | 114.47 | 1.00 | 
        
      | 2014/01/28 | 114.51 | 114.83 | 114.14 | 114.56 | 0.69 | 
        
      | 2014/01/29 | 114.58 | 114.91 | 113.89 | 114.17 | 1.02 | 
        
      | 2014/01/30 | 114.16 | 114.39 | 113.61 | 113.83 | 0.78 | 
        
      | 2014/01/31 | 113.88 | 113.95 | 112.94 | 112.94 | 1.01 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年