HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.55 0.52 0.69 0.67 0.72 0.89

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.55 1.32 4.14 6.14 7.16 12.65

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/12/31 90.52 90.60 90.05 90.17 0.55
2025/12/30 90.40 90.82 90.38 90.61 0.44
2025/12/29 91.14 91.25 90.47 90.57 0.78
2025/12/26 90.90 91.37 90.78 91.24 0.59
2025/12/25 91.00 91.04 90.83 90.90 0.21
2025/12/24 91.13 91.26 90.82 90.90 0.44
2025/12/23 90.76 91.25 90.61 91.22 0.64
2025/12/22 90.56 91.13 90.44 90.95 0.69
2025/12/19 89.72 90.82 89.64 90.78 1.18
2025/12/18 89.84 89.96 89.59 89.82 0.37
2025/12/17 89.42 90.06 89.30 89.91 0.76
2025/12/16 89.62 89.83 89.22 89.48 0.61
2025/12/15 90.23 90.50 89.53 89.75 0.97
2025/12/12 90.37 90.70 90.15 90.43 0.55
2025/12/11 90.61 90.71 90.14 90.36 0.57
2025/12/10 90.54 90.78 90.24 90.74 0.54
2025/12/09 89.94 90.90 89.94 90.68 0.96
2025/12/08 89.59 90.08 89.52 90.04 0.56
2025/12/05 89.36 89.79 89.18 89.72 0.61
2025/12/04 89.56 89.75 89.13 89.37 0.62
2025/12/03 89.36 89.66 89.06 89.57 0.60
2025/12/02 88.95 89.56 88.95 89.42 0.61
2025/12/01 89.36 89.59 88.87 89.05 0.72
2025/11/28 89.45 89.66 89.09 89.51 0.57
2025/11/27 89.15 89.55 88.94 89.50 0.61
2025/11/26 87.49 89.16 87.48 89.13 1.68
2025/11/25 87.98 88.10 87.23 87.71 0.87
2025/11/24 87.66 88.11 87.47 87.99 0.64
2025/11/21 87.92 88.13 87.29 87.72 0.84
2025/11/20 87.91 88.86 87.90 87.91 0.96

過去データ