HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.86 0.75 0.69 0.64 0.71 0.83

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.86 2.88 2.88 4.81 7.67 13.00

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/04/25 92.10 92.84 91.98 92.57 0.86
2024/04/24 91.81 92.18 91.72 92.15 0.46
2024/04/23 91.57 92.00 91.37 91.77 0.63
2024/04/22 91.04 91.68 90.99 91.63 0.69
2024/04/19 91.23 91.30 89.96 91.05 1.34
2024/04/18 91.19 91.62 91.16 91.24 0.46
2024/04/17 90.88 91.45 90.67 91.30 0.78
2024/04/16 91.05 91.16 90.51 90.95 0.65
2024/04/15 90.95 91.60 90.89 91.04 0.71
2024/04/12 91.91 92.01 90.70 91.00 1.31
2024/04/11 91.37 91.97 91.28 91.87 0.69
2024/04/10 91.90 92.35 91.24 91.47 1.11
2024/04/09 91.55 92.18 91.54 91.95 0.64
2024/04/08 91.05 91.64 91.01 91.58 0.63
2024/04/05 91.17 91.28 90.81 91.15 0.47
2024/04/04 91.08 91.70 90.99 91.17 0.71
2024/04/03 90.49 91.17 90.23 91.11 0.94
2024/04/02 90.25 90.52 90.14 90.49 0.38
2024/04/01 90.41 90.70 90.11 90.26 0.59
2024/03/29 90.40 90.57 90.27 90.44 0.30
2024/03/28 90.79 90.80 90.16 90.38 0.64
2024/03/27 90.92 91.06 90.61 90.77 0.45
2024/03/26 90.89 91.25 90.78 90.92 0.47
2024/03/25 90.74 90.96 90.53 90.88 0.43
2024/03/22 91.61 91.76 90.69 90.76 1.07
2024/03/21 91.93 92.20 91.54 91.62 0.66
2024/03/20 91.29 92.00 91.20 91.93 0.80
2024/03/19 90.72 91.37 90.50 91.31 0.87
2024/03/18 90.69 90.98 90.57 90.76 0.41
2024/03/15 90.93 90.94 90.36 90.71 0.58

過去データ