HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.41 0.53 0.60 0.71 0.75 0.86

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.41 1.05 3.63 5.76 8.49 13.00

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/03/18 90.69 90.98 90.57 90.76 0.41
2024/03/15 90.93 90.94 90.36 90.71 0.58
2024/03/14 90.93 91.21 90.75 90.91 0.46
2024/03/13 90.78 91.13 90.53 90.92 0.60
2024/03/12 90.61 91.05 90.48 90.82 0.57
2024/03/11 90.79 90.84 90.44 90.63 0.40
2024/03/08 91.34 91.41 90.71 90.83 0.70
2024/03/07 91.50 91.54 90.95 91.39 0.59
2024/03/06 91.26 91.66 91.04 91.54 0.62
2024/03/05 91.75 91.76 91.14 91.31 0.62
2024/03/04 91.55 91.83 91.51 91.71 0.32
2024/03/01 91.17 91.78 91.12 91.68 0.66
2024/02/29 91.85 91.89 91.05 91.27 0.84
2024/02/28 92.86 92.94 91.68 91.84 1.26
2024/02/27 92.97 93.02 92.58 92.85 0.44
2024/02/26 93.19 93.24 92.66 93.02 0.58
2024/02/23 93.20 93.44 93.07 93.29 0.37
2024/02/22 92.82 93.36 92.78 93.29 0.58
2024/02/21 92.45 92.99 92.36 92.85 0.63
2024/02/20 92.30 92.81 92.14 92.41 0.67
2024/02/19 91.84 92.35 91.78 92.33 0.57
2024/02/16 91.54 92.11 91.45 91.98 0.66
2024/02/15 91.55 91.83 91.27 91.57 0.56
2024/02/14 91.27 91.64 91.14 91.60 0.50
2024/02/13 91.49 91.57 91.02 91.36 0.55
2024/02/12 91.68 91.78 91.23 91.53 0.55
2024/02/09 90.98 91.86 90.94 91.81 0.92
2024/02/08 90.50 91.03 90.41 91.02 0.62
2024/02/07 90.11 90.69 90.08 90.53 0.61
2024/02/06 90.00 90.23 89.81 90.16 0.42

過去データ