HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.39 0.71 0.71 0.98 0.97 0.94

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.39 1.36 3.06 9.09 12.65 19.20

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/07/17 87.90 88.17 87.78 88.13 0.39
2025/07/16 88.53 88.84 87.54 87.94 1.30
2025/07/15 88.18 88.90 88.17 88.46 0.73
2025/07/14 88.17 88.50 87.98 88.25 0.52
2025/07/11 88.16 88.62 87.98 88.54 0.64
2025/07/10 87.82 88.26 87.55 88.26 0.71
2025/07/09 87.89 88.34 87.69 87.80 0.65
2025/07/08 87.55 88.21 87.50 87.90 0.71
2025/07/07 87.45 87.77 87.05 87.51 0.72
2025/07/04 87.82 88.02 87.41 87.55 0.61
2025/07/03 87.39 88.05 87.15 87.96 0.90
2025/07/02 87.40 87.69 87.03 87.47 0.66
2025/07/01 87.64 87.78 87.19 87.45 0.59
2025/06/30 87.43 87.89 87.30 87.78 0.59
2025/06/27 87.23 87.81 87.23 87.60 0.58
2025/06/26 87.52 87.77 87.16 87.45 0.61
2025/06/25 86.99 87.79 86.93 87.69 0.86
2025/06/24 87.22 87.60 86.96 87.02 0.64
2025/06/23 86.99 87.39 86.74 87.32 0.65
2025/06/20 86.90 87.38 86.86 87.16 0.52
2025/06/19 87.34 87.49 86.65 87.13 0.84
2025/06/18 87.50 87.55 87.12 87.46 0.43
2025/06/17 87.56 87.99 87.28 87.34 0.71
2025/06/16 86.68 87.80 86.67 87.72 1.13
2025/06/13 87.08 87.09 85.84 86.72 1.25
2025/06/12 87.06 87.24 86.51 87.04 0.73
2025/06/11 87.63 87.91 87.06 87.17 0.85
2025/06/10 87.30 87.73 87.20 87.69 0.53
2025/06/09 87.16 87.54 87.06 87.45 0.48
2025/06/06 86.59 87.27 86.53 87.12 0.74

過去データ