HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.63 0.62 0.76 0.82 0.75 0.85

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.63 1.55 3.58 5.74 9.73 15.15

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/04/20 93.04 93.60 92.97 93.56 0.63
2026/04/17 93.70 93.94 93.28 93.29 0.66
2026/04/16 93.93 94.02 93.61 93.74 0.41
2026/04/15 93.63 94.09 93.61 93.96 0.48
2026/04/14 93.43 93.92 93.23 93.71 0.69
2026/04/13 92.64 93.58 92.54 93.55 1.04
2026/04/10 93.19 93.37 92.93 93.04 0.44
2026/04/09 92.22 93.24 92.15 93.16 1.09
2026/04/08 91.35 92.55 91.19 92.29 1.36
2026/04/07 91.24 91.52 90.99 91.51 0.53
2026/04/06 90.78 91.36 90.68 91.21 0.68
2026/04/03 91.08 91.24 90.61 90.78 0.63
2026/04/02 91.32 91.37 90.83 91.21 0.54
2026/04/01 91.11 91.53 90.91 91.32 0.62
2026/03/31 91.31 91.61 90.68 91.15 0.93
2026/03/30 91.87 92.02 90.96 91.33 1.06
2026/03/27 91.92 92.31 91.78 92.09 0.53
2026/03/26 92.53 92.60 91.90 92.04 0.70
2026/03/25 92.61 92.73 92.35 92.54 0.38
2026/03/24 92.78 92.93 92.20 92.62 0.73
2026/03/23 92.56 93.21 91.96 92.81 1.25
2026/03/20 92.62 93.29 92.49 92.82 0.80
2026/03/19 92.61 93.01 92.12 92.61 0.89
2026/03/18 93.06 93.29 92.55 92.64 0.74
2026/03/17 93.19 93.31 92.61 93.13 0.70
2026/03/16 92.34 93.27 92.27 93.21 1.00
2026/03/13 93.24 93.27 92.23 92.26 1.04
2026/03/12 93.96 93.99 93.23 93.26 0.76
2026/03/11 93.70 94.19 93.62 93.95 0.57
2026/03/10 93.51 94.00 93.19 93.70 0.81

過去データ