HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.52 0.83 0.66 0.66 0.86 0.92

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.52 2.13 3.34 3.83 9.25 19.20

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/10/22 87.04 87.48 86.96 87.17 0.52
2025/10/21 86.40 87.29 86.32 87.21 0.97
2025/10/20 86.09 86.79 86.04 86.58 0.75
2025/10/17 86.02 86.37 85.35 86.21 1.02
2025/10/16 86.37 86.88 85.93 86.12 0.95
2025/10/15 86.65 86.82 86.24 86.47 0.58
2025/10/14 87.06 87.33 86.33 86.74 1.00
2025/10/13 86.99 87.45 86.91 87.20 0.54
2025/10/10 87.85 88.06 86.46 86.50 1.60
2025/10/09 88.31 88.57 87.81 87.95 0.76
2025/10/08 88.03 88.35 87.44 88.32 0.91
2025/10/07 87.62 88.14 87.41 88.08 0.73
2025/10/06 86.66 87.86 86.61 87.84 1.25
2025/10/03 85.60 86.06 85.57 86.01 0.49
2025/10/02 85.24 85.99 85.23 85.64 0.76
2025/10/01 85.74 85.84 85.36 85.51 0.48
2025/09/30 85.89 86.13 85.65 85.71 0.48
2025/09/29 86.31 86.32 85.85 85.86 0.47
2025/09/26 86.40 86.43 86.22 86.32 0.21
2025/09/25 86.51 86.71 86.23 86.36 0.48
2025/09/24 86.26 86.74 86.26 86.53 0.48
2025/09/23 86.48 86.72 86.35 86.49 0.37
2025/09/22 86.61 86.96 86.50 86.68 0.46
2025/09/19 87.01 87.18 86.48 86.65 0.70
2025/09/18 87.49 87.67 86.83 87.03 0.84
2025/09/17 87.52 87.74 87.25 87.61 0.49
2025/09/16 87.85 88.01 87.54 87.69 0.47
2025/09/15 87.89 88.01 87.74 88.01 0.27
2025/09/12 87.82 88.12 87.82 87.95 0.30
2025/09/11 87.52 87.99 87.48 87.99 0.51

過去データ