HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.47 0.47 0.56 0.69 0.89 0.93

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.47 1.02 2.80 4.46 9.46 19.20

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/09/16 87.85 88.01 87.54 87.69 0.47
2025/09/15 87.89 88.01 87.74 88.01 0.27
2025/09/12 87.82 88.12 87.82 87.95 0.30
2025/09/11 87.52 87.99 87.48 87.99 0.51
2025/09/10 87.28 87.86 87.27 87.58 0.59
2025/09/09 87.51 87.64 87.16 87.35 0.48
2025/09/08 87.11 87.78 87.10 87.60 0.68
2025/09/05 86.76 87.10 86.63 86.85 0.47
2025/09/04 86.91 87.14 86.66 86.79 0.48
2025/09/03 86.83 87.27 86.82 87.02 0.45
2025/09/02 86.75 87.16 86.74 87.01 0.42
2025/09/01 86.65 86.99 86.59 86.88 0.40
2025/08/29 86.30 86.77 86.29 86.69 0.48
2025/08/28 86.11 86.51 86.08 86.49 0.43
2025/08/27 86.32 86.50 86.09 86.36 0.41
2025/08/26 86.57 86.60 86.00 86.39 0.60
2025/08/25 86.14 86.65 86.14 86.40 0.51
2025/08/22 86.17 86.46 85.99 86.21 0.47
2025/08/21 85.71 86.36 85.67 86.31 0.69
2025/08/20 86.96 87.14 85.55 85.79 1.59
2025/08/19 87.38 87.69 86.90 87.00 0.79
2025/08/18 87.16 87.70 87.14 87.57 0.56
2025/08/15 87.34 87.54 86.98 87.14 0.56
2025/08/14 88.04 88.07 87.10 87.43 0.97
2025/08/13 87.91 88.35 87.90 88.02 0.45
2025/08/12 87.77 88.20 87.74 88.01 0.46
2025/08/11 87.81 87.99 87.54 87.97 0.45
2025/08/08 87.40 88.13 87.40 87.91 0.73
2025/08/07 87.36 87.80 87.23 87.71 0.57
2025/08/06 86.97 87.58 86.95 87.37 0.63

過去データ