2012年10月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2012/10/01 | 64.62 | 64.97 | 64.39 | 64.53 | 0.58 | 
        
      | 2012/10/02 | 64.55 | 65.11 | 64.47 | 64.61 | 0.64 | 
        
      | 2012/10/03 | 64.66 | 64.68 | 64.13 | 64.32 | 0.55 | 
        
      | 2012/10/04 | 64.29 | 64.59 | 64.16 | 64.49 | 0.43 | 
        
      | 2012/10/05 | 64.48 | 65.10 | 64.15 | 64.22 | 0.95 | 
        
      | 2012/10/08 | 64.30 | 64.46 | 63.75 | 64.16 | 0.71 | 
        
      | 2012/10/09 | 64.14 | 64.52 | 63.83 | 63.90 | 0.69 | 
        
      | 2012/10/10 | 63.97 | 64.25 | 63.69 | 63.84 | 0.56 | 
        
      | 2012/10/11 | 63.81 | 64.30 | 63.65 | 63.98 | 0.65 | 
        
      | 2012/10/12 | 64.01 | 64.40 | 63.92 | 64.06 | 0.48 | 
        
      | 2012/10/15 | 64.09 | 64.51 | 63.70 | 64.38 | 0.81 | 
        
      | 2012/10/16 | 64.36 | 64.50 | 63.95 | 64.21 | 0.55 | 
        
      | 2012/10/17 | 64.20 | 64.95 | 64.19 | 64.87 | 0.76 | 
        
      | 2012/10/18 | 64.86 | 65.20 | 64.76 | 64.90 | 0.44 | 
        
      | 2012/10/19 | 64.85 | 65.10 | 64.58 | 64.66 | 0.52 | 
        
      | 2012/10/22 | 64.68 | 65.37 | 64.55 | 65.35 | 0.82 | 
        
      | 2012/10/23 | 65.34 | 65.43 | 64.63 | 64.79 | 0.80 | 
        
      | 2012/10/24 | 64.78 | 65.45 | 64.66 | 65.45 | 0.79 | 
        
      | 2012/10/25 | 65.46 | 66.15 | 65.33 | 65.74 | 0.82 | 
        
      | 2012/10/26 | 65.65 | 65.85 | 65.22 | 65.44 | 0.63 | 
        
      | 2012/10/29 | 65.48 | 65.56 | 65.16 | 65.32 | 0.40 | 
        
      | 2012/10/30 | 65.33 | 65.73 | 65.00 | 65.36 | 0.73 | 
        
      | 2012/10/31 | 65.32 | 65.70 | 65.27 | 65.61 | 0.43 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年