2019年4月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2019/04/01 | 75.81 | 75.97 | 75.51 | 75.80 | 0.46 | 
        
      | 2019/04/02 | 75.64 | 75.73 | 74.99 | 75.21 | 0.74 | 
        
      | 2019/04/03 | 75.23 | 75.82 | 75.04 | 75.57 | 0.78 | 
        
      | 2019/04/04 | 75.57 | 75.82 | 75.26 | 75.36 | 0.56 | 
        
      | 2019/04/05 | 75.43 | 75.59 | 75.05 | 75.24 | 0.54 | 
        
      | 2019/04/08 | 75.24 | 75.25 | 74.93 | 75.15 | 0.32 | 
        
      | 2019/04/09 | 75.16 | 75.27 | 74.86 | 74.98 | 0.41 | 
        
      | 2019/04/10 | 74.95 | 75.20 | 74.77 | 75.02 | 0.43 | 
        
      | 2019/04/11 | 75.11 | 75.22 | 74.88 | 75.14 | 0.34 | 
        
      | 2019/04/12 | 75.13 | 75.90 | 74.97 | 75.78 | 0.93 | 
        
      | 2019/04/15 | 75.75 | 75.96 | 75.60 | 75.75 | 0.36 | 
        
      | 2019/04/16 | 75.77 | 75.83 | 75.48 | 75.71 | 0.35 | 
        
      | 2019/04/17 | 75.77 | 75.89 | 74.65 | 75.34 | 1.24 | 
        
      | 2019/04/18 | 75.40 | 75.44 | 74.67 | 74.81 | 0.77 | 
        
      | 2019/04/19 | 74.84 | 74.93 | 74.76 | 74.84 | 0.17 | 
        
      | 2019/04/22 | 74.83 | 74.88 | 74.67 | 74.73 | 0.21 | 
        
      | 2019/04/23 | 74.77 | 74.86 | 74.20 | 74.47 | 0.66 | 
        
      | 2019/04/24 | 74.42 | 74.49 | 73.67 | 73.91 | 0.82 | 
        
      | 2019/04/25 | 73.95 | 74.15 | 73.61 | 73.94 | 0.54 | 
        
      | 2019/04/26 | 73.96 | 74.51 | 73.86 | 74.33 | 0.65 | 
        
      | 2019/04/29 | 74.27 | 74.60 | 74.22 | 74.44 | 0.38 | 
        
      | 2019/04/30 | 74.44 | 74.60 | 74.12 | 74.46 | 0.48 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年