2023年10月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/10/02 89.68 89.88 88.98 89.11 0.90
2023/10/03 89.05 89.22 87.07 88.07 2.15
2023/10/04 87.99 88.32 87.57 88.10 0.75
2023/10/05 88.07 88.58 87.98 88.57 0.60
2023/10/06 88.56 89.62 88.48 89.41 1.14
2023/10/09 88.94 89.48 88.90 89.42 0.58
2023/10/10 89.39 89.92 89.30 89.89 0.62
2023/10/11 89.84 89.93 89.48 89.78 0.45
2023/10/12 89.71 89.83 88.72 88.76 1.11
2023/10/13 88.80 88.82 87.97 88.05 0.85
2023/10/16 88.16 88.69 88.15 88.63 0.54
2023/10/17 88.60 88.65 87.68 88.31 0.97
2023/10/18 88.30 88.58 87.68 87.73 0.90
2023/10/19 87.71 87.80 87.12 87.58 0.68
2023/10/20 87.55 87.62 87.17 87.31 0.45
2023/10/23 87.33 87.67 87.09 87.49 0.58
2023/10/24 87.45 87.81 87.34 87.58 0.47
2023/10/25 87.54 87.95 87.02 87.15 0.93
2023/10/26 87.14 87.64 86.79 87.51 0.85
2023/10/27 87.51 87.68 86.82 86.95 0.86
2023/10/30 86.87 87.42 86.86 87.10 0.56
2023/10/31 87.09 88.31 87.02 88.31 1.29

過去データ