2023年9月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/09/01 86.74 87.06 86.50 86.91 0.56
2023/09/04 86.89 87.14 86.76 86.98 0.38
2023/09/05 86.92 87.06 86.29 86.89 0.77
2023/09/06 86.78 86.94 86.52 86.68 0.42
2023/09/07 86.58 86.87 86.42 86.53 0.45
2023/09/08 86.52 87.26 86.41 86.97 0.85
2023/09/11 86.45 86.92 86.44 86.77 0.48
2023/09/12 86.68 86.90 86.59 86.82 0.31
2023/09/13 86.82 87.31 86.75 87.22 0.56
2023/09/14 87.18 87.44 86.99 87.14 0.45
2023/09/15 87.13 87.63 87.02 87.22 0.61
2023/09/18 87.18 87.45 87.08 87.34 0.37
2023/09/19 87.14 87.83 87.13 87.73 0.70
2023/09/20 87.72 88.32 87.68 87.90 0.64
2023/09/21 87.81 88.24 87.25 87.50 0.99
2023/09/22 87.50 88.73 87.39 88.44 1.34
2023/09/25 88.34 88.90 88.18 88.83 0.72
2023/09/26 88.77 88.96 88.50 88.61 0.46
2023/09/27 88.58 88.78 88.28 88.58 0.50
2023/09/28 88.58 89.13 88.40 89.00 0.73
2023/09/29 89.00 90.20 88.96 89.59 1.24

過去データ