2026年9月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/09/01 94.38 94.70 94.24 94.36 0.46
2026/09/02 94.34 94.56 92.37 92.86 2.19
2026/09/03 92.57 93.04 91.27 91.62 1.77
2026/09/04 91.53 92.28 91.19 91.88 1.09
2026/09/07 91.74 91.93 90.68 90.73 1.25
2026/09/08 90.62 90.79 89.66 90.12 1.13
2026/09/09 90.17 90.17 89.56 89.64 0.61
2026/09/10 89.57 89.98 89.33 89.53 0.65
2026/09/11 89.48 89.99 89.21 89.22 0.78
2026/09/14 89.08 89.41 89.02 89.19 0.39
2026/09/15 89.21 89.43 88.96 89.31 0.47
2026/09/16 89.29 89.44 88.97 89.26 0.47
2026/09/17 89.25 89.50 89.13 89.41 0.37
2026/09/18 89.16 90.36 89.16 89.79 1.20
2026/09/21 89.63 90.23 89.57 89.95 0.66
2026/09/22 89.90 90.54 89.64 90.16 0.90
2026/09/23 90.07 90.25 89.65 89.81 0.60
2026/09/24 89.78 90.07 89.50 89.92 0.57
2026/09/25 89.95 90.01 88.93 89.09 1.08
2026/09/28 88.96 89.51 88.68 89.17 0.83
2026/09/29 89.18 89.32 88.59 88.73 0.73
2026/09/30 88.69 88.80 88.23 88.65 0.57

過去データ