2025年7月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/07/01 87.64 87.78 87.19 87.45 0.59
2025/07/02 87.40 87.69 87.03 87.47 0.66
2025/07/03 87.39 88.05 87.15 87.96 0.90
2025/07/04 87.82 88.02 87.41 87.55 0.61
2025/07/07 87.45 87.77 87.05 87.51 0.72
2025/07/08 87.55 88.21 87.50 87.90 0.71
2025/07/09 87.89 88.34 87.69 87.80 0.65
2025/07/10 87.82 88.26 87.55 88.26 0.71
2025/07/11 88.16 88.62 87.98 88.54 0.64
2025/07/14 88.17 88.50 87.98 88.25 0.52
2025/07/15 88.18 88.90 88.17 88.46 0.73
2025/07/16 88.53 88.84 87.54 87.94 1.30
2025/07/17 87.90 88.17 87.78 88.13 0.39
2025/07/18 88.03 88.81 88.02 88.67 0.79
2025/07/21 88.44 88.65 87.91 87.94 0.74
2025/07/22 87.86 88.08 87.44 88.00 0.64
2025/07/23 87.78 88.64 87.77 88.58 0.87
2025/07/24 88.42 88.77 88.29 88.59 0.48
2025/07/25 88.57 88.89 88.52 88.82 0.37
2025/07/28 88.83 89.06 88.49 88.67 0.57
2025/07/29 88.58 88.75 88.34 88.40 0.41
2025/07/30 88.32 88.46 87.92 88.15 0.54
2025/07/31 88.09 88.89 87.86 88.81 1.03

過去データ