2024年1月 ユーロ/円 (EURJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/01/02 155.58 156.34 155.07 155.37 1.27
2024/01/03 155.33 156.78 155.27 156.48 1.51
2024/01/04 156.35 158.59 156.07 158.33 2.52
2024/01/05 158.26 159.00 158.05 158.24 0.95
2024/01/08 158.15 158.48 157.68 157.92 0.80
2024/01/09 157.95 158.00 157.20 157.93 0.80
2024/01/10 157.84 159.94 157.77 159.93 2.17
2024/01/11 159.76 160.18 159.38 159.44 0.80
2024/01/12 159.39 159.57 158.54 158.66 1.03
2024/01/15 158.71 159.83 158.57 159.64 1.26
2024/01/16 159.53 160.15 159.24 160.07 0.91
2024/01/17 160.02 161.30 159.95 161.25 1.35
2024/01/18 161.11 161.39 160.65 161.09 0.74
2024/01/19 161.00 161.86 160.82 161.45 1.04
2024/01/22 161.44 161.56 160.75 161.20 0.81
2024/01/23 161.12 161.69 160.42 161.04 1.27
2024/01/24 160.89 161.07 159.98 160.55 1.09
2024/01/25 160.50 160.97 159.70 160.18 1.27
2024/01/26 160.10 160.92 159.83 160.76 1.09
2024/01/29 160.55 160.84 159.42 159.82 1.42
2024/01/30 159.71 160.34 159.21 160.09 1.13
2024/01/31 159.94 160.27 158.57 158.99 1.70

過去データ