2026年1月 ユーロ/円 (EURJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/01/02 184.04 184.43 183.71 183.84 0.72
2026/01/05 183.70 184.06 182.81 183.30 1.25
2026/01/06 183.26 183.64 183.01 183.11 0.63
2026/01/07 183.03 183.38 182.71 183.02 0.67
2026/01/08 182.97 183.25 182.64 182.91 0.61
2026/01/09 182.82 183.95 182.76 183.71 1.19
2026/01/12 183.81 184.67 183.76 184.51 0.91
2026/01/13 184.34 185.54 184.26 185.33 1.28
2026/01/14 185.25 185.57 184.26 184.53 1.31
2026/01/15 184.38 184.63 183.86 184.18 0.77
2026/01/16 184.04 184.19 183.20 183.38 0.99
2026/01/19 182.91 184.15 182.73 184.14 1.42
2026/01/20 184.07 185.47 183.77 185.43 1.70
2026/01/21 185.33 185.54 184.82 185.02 0.72
2026/01/22 184.93 186.21 184.81 186.21 1.40
2026/01/23 186.06 186.87 183.77 184.22 3.10
2026/01/26 183.58 184.10 181.78 183.19 2.32
2026/01/27 183.01 183.76 182.10 183.32 1.66
2026/01/28 183.17 183.57 182.58 183.36 0.99
2026/01/29 183.30 183.74 182.08 183.26 1.66
2026/01/30 183.11 184.07 183.03 183.43 1.04

過去データ