2019年4月 カナダドル/円 (CADJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2019/04/01 | 83.05 | 83.77 | 82.77 | 83.64 | 1.00 | 
        
      | 2019/04/02 | 83.64 | 83.75 | 83.21 | 83.51 | 0.54 | 
        
      | 2019/04/03 | 83.48 | 83.88 | 83.34 | 83.55 | 0.54 | 
        
      | 2019/04/04 | 83.55 | 83.62 | 83.35 | 83.56 | 0.27 | 
        
      | 2019/04/05 | 83.57 | 83.74 | 83.30 | 83.44 | 0.44 | 
        
      | 2019/04/08 | 83.50 | 83.81 | 83.20 | 83.75 | 0.61 | 
        
      | 2019/04/09 | 83.73 | 83.86 | 83.34 | 83.42 | 0.52 | 
        
      | 2019/04/10 | 83.37 | 83.52 | 83.16 | 83.32 | 0.36 | 
        
      | 2019/04/11 | 83.37 | 83.83 | 82.75 | 83.49 | 1.08 | 
        
      | 2019/04/12 | 83.44 | 84.15 | 83.40 | 84.01 | 0.75 | 
        
      | 2019/04/15 | 84.07 | 84.25 | 83.63 | 83.79 | 0.62 | 
        
      | 2019/04/16 | 83.80 | 83.90 | 83.48 | 83.89 | 0.42 | 
        
      | 2019/04/17 | 83.76 | 84.37 | 83.72 | 84.01 | 0.65 | 
        
      | 2019/04/18 | 83.86 | 84.03 | 83.52 | 83.65 | 0.51 | 
        
      | 2019/04/19 | 83.70 | 83.77 | 83.52 | 83.53 | 0.25 | 
        
      | 2019/04/22 | 83.59 | 83.94 | 83.52 | 83.88 | 0.42 | 
        
      | 2019/04/23 | 83.88 | 83.90 | 83.18 | 83.30 | 0.72 | 
        
      | 2019/04/24 | 83.35 | 83.36 | 82.67 | 83.15 | 0.69 | 
        
      | 2019/04/25 | 83.15 | 83.25 | 82.55 | 82.79 | 0.70 | 
        
      | 2019/04/26 | 82.79 | 83.06 | 82.59 | 82.94 | 0.47 | 
        
      | 2019/04/29 | 82.94 | 83.21 | 82.87 | 83.00 | 0.34 | 
        
      | 2019/04/30 | 82.95 | 83.26 | 82.60 | 83.23 | 0.66 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年