2011年8月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2011/08/01 | 1.4362 | 1.4453 | 1.4184 | 1.4260 | 0.0269 | 
        
      | 2011/08/02 | 1.4262 | 1.4283 | 1.4150 | 1.4171 | 0.0133 | 
        
      | 2011/08/03 | 1.4173 | 1.4371 | 1.4141 | 1.4350 | 0.0230 | 
        
      | 2011/08/04 | 1.4342 | 1.4368 | 1.4057 | 1.4066 | 0.0311 | 
        
      | 2011/08/05 | 1.4062 | 1.4298 | 1.4053 | 1.4280 | 0.0245 | 
        
      | 2011/08/08 | 1.4294 | 1.4401 | 1.4128 | 1.4171 | 0.0273 | 
        
      | 2011/08/09 | 1.4176 | 1.4398 | 1.4150 | 1.4382 | 0.0248 | 
        
      | 2011/08/10 | 1.4379 | 1.4401 | 1.4123 | 1.4126 | 0.0278 | 
        
      | 2011/08/11 | 1.4122 | 1.4294 | 1.4102 | 1.4221 | 0.0192 | 
        
      | 2011/08/12 | 1.4224 | 1.4291 | 1.4148 | 1.4245 | 0.0143 | 
        
      | 2011/08/15 | 1.4270 | 1.4477 | 1.4262 | 1.4436 | 0.0215 | 
        
      | 2011/08/16 | 1.4435 | 1.4472 | 1.4352 | 1.4397 | 0.0120 | 
        
      | 2011/08/17 | 1.4395 | 1.4517 | 1.4324 | 1.4427 | 0.0193 | 
        
      | 2011/08/18 | 1.4426 | 1.4452 | 1.4270 | 1.4324 | 0.0182 | 
        
      | 2011/08/19 | 1.4319 | 1.4453 | 1.4257 | 1.4394 | 0.0196 | 
        
      | 2011/08/22 | 1.4367 | 1.4434 | 1.4345 | 1.4361 | 0.0089 | 
        
      | 2011/08/23 | 1.4360 | 1.4500 | 1.4352 | 1.4434 | 0.0148 | 
        
      | 2011/08/24 | 1.4433 | 1.4482 | 1.4378 | 1.4413 | 0.0104 | 
        
      | 2011/08/25 | 1.4410 | 1.4474 | 1.4327 | 1.4371 | 0.0147 | 
        
      | 2011/08/26 | 1.4371 | 1.4501 | 1.4328 | 1.4498 | 0.0173 | 
        
      | 2011/08/29 | 1.4496 | 1.4549 | 1.4464 | 1.4522 | 0.0085 | 
        
      | 2011/08/30 | 1.4523 | 1.4533 | 1.4383 | 1.4433 | 0.0150 | 
        
      | 2011/08/31 | 1.4431 | 1.4469 | 1.4357 | 1.4372 | 0.0112 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年