2010年3月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2010/03/01 | 1.3638 | 1.3654 | 1.3459 | 1.3561 | 0.0195 | 
        
      | 2010/03/02 | 1.3560 | 1.3622 | 1.3433 | 1.3619 | 0.0189 | 
        
      | 2010/03/03 | 1.3619 | 1.3736 | 1.3590 | 1.3699 | 0.0146 | 
        
      | 2010/03/04 | 1.3581 | 1.3582 | 1.3580 | 1.3582 | 0.0002 | 
        
      | 2010/03/05 | 1.3581 | 1.3630 | 1.3529 | 1.3623 | 0.0101 | 
        
      | 2010/03/08 | 1.3636 | 1.3704 | 1.3604 | 1.3617 | 0.0100 | 
        
      | 2010/03/09 | 1.3618 | 1.3635 | 1.3536 | 1.3604 | 0.0099 | 
        
      | 2010/03/10 | 1.3606 | 1.3679 | 1.3543 | 1.3641 | 0.0136 | 
        
      | 2010/03/11 | 1.3643 | 1.3687 | 1.3619 | 1.3683 | 0.0068 | 
        
      | 2010/03/12 | 1.3684 | 1.3796 | 1.3668 | 1.3765 | 0.0128 | 
        
      | 2010/03/15 | 1.3773 | 1.3774 | 1.3638 | 1.3675 | 0.0136 | 
        
      | 2010/03/16 | 1.3672 | 1.3783 | 1.3655 | 1.3768 | 0.0128 | 
        
      | 2010/03/17 | 1.3768 | 1.3818 | 1.3726 | 1.3736 | 0.0092 | 
        
      | 2010/03/18 | 1.3735 | 1.3761 | 1.3585 | 1.3610 | 0.0176 | 
        
      | 2010/03/19 | 1.3612 | 1.3626 | 1.3501 | 1.3537 | 0.0125 | 
        
      | 2010/03/22 | 1.3510 | 1.3568 | 1.3462 | 1.3564 | 0.0106 | 
        
      | 2010/03/23 | 1.3566 | 1.3567 | 1.3460 | 1.3467 | 0.0107 | 
        
      | 2010/03/24 | 1.3468 | 1.3485 | 1.3304 | 1.3328 | 0.0181 | 
        
      | 2010/03/25 | 1.3327 | 1.3387 | 1.3266 | 1.3304 | 0.0121 | 
        
      | 2010/03/26 | 1.3305 | 1.3425 | 1.3299 | 1.3409 | 0.0126 | 
        
      | 2010/03/29 | 1.3446 | 1.3506 | 1.3417 | 1.3476 | 0.0089 | 
        
      | 2010/03/30 | 1.3423 | 1.3428 | 1.3420 | 1.3424 | 0.0008 | 
        
      | 2010/03/31 | 1.3423 | 1.3548 | 1.3383 | 1.3505 | 0.0165 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年