2019年9月 ユーロ/ドル (EURUSD)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2019/09/02 | 1.0986 | 1.1003 | 1.0955 | 1.0968 | 0.0048 | 
        
      | 2019/09/03 | 1.0970 | 1.0980 | 1.0926 | 1.0970 | 0.0054 | 
        
      | 2019/09/04 | 1.0974 | 1.1038 | 1.0968 | 1.1028 | 0.0070 | 
        
      | 2019/09/05 | 1.1034 | 1.1085 | 1.1014 | 1.1035 | 0.0071 | 
        
      | 2019/09/06 | 1.1034 | 1.1132 | 1.1020 | 1.1132 | 0.0112 | 
        
      | 2019/09/09 | 1.1026 | 1.1068 | 1.1015 | 1.1047 | 0.0053 | 
        
      | 2019/09/10 | 1.1048 | 1.1060 | 1.1031 | 1.1043 | 0.0029 | 
        
      | 2019/09/11 | 1.1043 | 1.1056 | 1.0981 | 1.1013 | 0.0075 | 
        
      | 2019/09/12 | 1.1010 | 1.1087 | 1.0927 | 1.1064 | 0.0160 | 
        
      | 2019/09/13 | 1.1066 | 1.1109 | 1.1056 | 1.1074 | 0.0053 | 
        
      | 2019/09/16 | 1.1073 | 1.1086 | 1.0994 | 1.1002 | 0.0092 | 
        
      | 2019/09/17 | 1.1000 | 1.1074 | 1.0990 | 1.1071 | 0.0084 | 
        
      | 2019/09/18 | 1.1074 | 1.1076 | 1.1014 | 1.1025 | 0.0062 | 
        
      | 2019/09/19 | 1.1030 | 1.1074 | 1.1023 | 1.1044 | 0.0051 | 
        
      | 2019/09/20 | 1.1041 | 1.1068 | 1.0996 | 1.1007 | 0.0072 | 
        
      | 2019/09/23 | 1.1018 | 1.1025 | 1.0966 | 1.0993 | 0.0059 | 
        
      | 2019/09/24 | 1.0993 | 1.1024 | 1.0984 | 1.1019 | 0.0040 | 
        
      | 2019/09/25 | 1.1021 | 1.1023 | 1.0938 | 1.0944 | 0.0085 | 
        
      | 2019/09/26 | 1.0944 | 1.0967 | 1.0909 | 1.0920 | 0.0058 | 
        
      | 2019/09/27 | 1.0919 | 1.0959 | 1.0905 | 1.0940 | 0.0054 | 
        
      | 2019/09/30 | 1.0943 | 1.0948 | 1.0885 | 1.0899 | 0.0063 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年