2013年3月 ドル/円 (USDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2013/03/01 | 92.54 | 93.68 | 92.44 | 93.54 | 1.24 | 
        
      | 2013/03/04 | 93.63 | 93.71 | 93.16 | 93.45 | 0.55 | 
        
      | 2013/03/05 | 93.47 | 93.53 | 92.90 | 93.30 | 0.63 | 
        
      | 2013/03/06 | 93.28 | 94.11 | 92.99 | 94.06 | 1.12 | 
        
      | 2013/03/07 | 94.06 | 95.09 | 93.79 | 94.88 | 1.30 | 
        
      | 2013/03/08 | 94.82 | 96.55 | 94.78 | 96.06 | 1.77 | 
        
      | 2013/03/11 | 95.99 | 96.36 | 95.94 | 96.28 | 0.42 | 
        
      | 2013/03/12 | 96.27 | 96.70 | 95.64 | 95.99 | 1.06 | 
        
      | 2013/03/13 | 96.07 | 96.25 | 95.44 | 96.16 | 0.81 | 
        
      | 2013/03/14 | 96.10 | 96.59 | 95.68 | 96.09 | 0.91 | 
        
      | 2013/03/15 | 96.10 | 96.27 | 95.07 | 95.22 | 1.20 | 
        
      | 2013/03/18 | 94.59 | 95.59 | 94.30 | 95.27 | 1.29 | 
        
      | 2013/03/19 | 95.20 | 95.74 | 94.72 | 95.06 | 1.02 | 
        
      | 2013/03/20 | 95.18 | 96.13 | 94.83 | 95.95 | 1.30 | 
        
      | 2013/03/21 | 96.01 | 96.11 | 94.56 | 94.92 | 1.55 | 
        
      | 2013/03/22 | 94.90 | 95.13 | 94.19 | 94.48 | 0.94 | 
        
      | 2013/03/25 | 94.51 | 94.96 | 93.53 | 94.09 | 1.43 | 
        
      | 2013/03/26 | 94.16 | 94.61 | 93.86 | 94.48 | 0.75 | 
        
      | 2013/03/27 | 94.44 | 94.91 | 94.02 | 94.41 | 0.89 | 
        
      | 2013/03/28 | 94.44 | 94.49 | 93.87 | 94.11 | 0.62 | 
        
      | 2013/03/29 | 94.12 | 94.30 | 93.93 | 94.17 | 0.37 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年