2014年10月 ドル/円 (USDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2014/10/01 | 109.69 | 110.03 | 109.36 | 109.53 | 0.67 | 
        
      | 2014/10/02 | 109.58 | 109.58 | 108.39 | 108.56 | 1.19 | 
        
      | 2014/10/03 | 108.49 | 109.87 | 108.08 | 109.87 | 1.79 | 
        
      | 2014/10/06 | 109.78 | 109.84 | 109.11 | 109.11 | 0.73 | 
        
      | 2014/10/07 | 109.17 | 109.22 | 108.19 | 108.31 | 1.03 | 
        
      | 2014/10/08 | 108.31 | 108.50 | 107.81 | 108.26 | 0.69 | 
        
      | 2014/10/09 | 108.28 | 108.70 | 107.56 | 107.87 | 1.14 | 
        
      | 2014/10/10 | 107.91 | 108.12 | 107.67 | 107.98 | 0.45 | 
        
      | 2014/10/13 | 107.64 | 107.64 | 107.08 | 107.27 | 0.56 | 
        
      | 2014/10/14 | 107.34 | 107.47 | 106.75 | 107.05 | 0.72 | 
        
      | 2014/10/15 | 107.06 | 107.46 | 105.47 | 106.12 | 1.99 | 
        
      | 2014/10/16 | 106.22 | 106.31 | 105.54 | 106.21 | 0.77 | 
        
      | 2014/10/17 | 106.09 | 106.75 | 105.96 | 106.69 | 0.79 | 
        
      | 2014/10/20 | 106.88 | 107.39 | 106.81 | 106.94 | 0.58 | 
        
      | 2014/10/21 | 106.89 | 107.00 | 106.28 | 106.75 | 0.72 | 
        
      | 2014/10/22 | 106.70 | 107.28 | 106.64 | 107.19 | 0.64 | 
        
      | 2014/10/23 | 107.22 | 108.12 | 107.11 | 108.11 | 1.01 | 
        
      | 2014/10/24 | 108.14 | 108.34 | 107.88 | 108.12 | 0.46 | 
        
      | 2014/10/27 | 108.15 | 108.25 | 107.72 | 107.78 | 0.53 | 
        
      | 2014/10/28 | 107.79 | 108.15 | 107.62 | 108.00 | 0.53 | 
        
      | 2014/10/29 | 107.97 | 108.21 | 107.97 | 108.03 | 0.24 | 
        
      | 2014/10/30 | 108.08 | 109.28 | 108.06 | 108.87 | 1.22 | 
        
      | 2014/10/31 | 108.95 | 112.44 | 108.89 | 112.44 | 3.55 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年