2015年2月 ドル/円 (USDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2015/02/02 | 117.57 | 117.83 | 117.09 | 117.53 | 0.74 | 
        
      | 2015/02/03 | 117.50 | 117.71 | 116.94 | 117.58 | 0.77 | 
        
      | 2015/02/04 | 117.62 | 117.98 | 117.25 | 117.42 | 0.73 | 
        
      | 2015/02/05 | 117.49 | 117.65 | 117.06 | 117.47 | 0.59 | 
        
      | 2015/02/06 | 117.46 | 118.86 | 117.22 | 118.77 | 1.64 | 
        
      | 2015/02/09 | 119.03 | 119.09 | 118.45 | 118.75 | 0.64 | 
        
      | 2015/02/10 | 118.72 | 119.56 | 118.38 | 119.44 | 1.18 | 
        
      | 2015/02/11 | 119.36 | 120.12 | 119.25 | 120.09 | 0.87 | 
        
      | 2015/02/12 | 120.30 | 120.44 | 118.98 | 119.06 | 1.46 | 
        
      | 2015/02/13 | 119.12 | 119.25 | 118.48 | 118.97 | 0.77 | 
        
      | 2015/02/16 | 118.75 | 118.75 | 118.41 | 118.49 | 0.34 | 
        
      | 2015/02/17 | 118.51 | 118.92 | 118.27 | 118.86 | 0.65 | 
        
      | 2015/02/18 | 118.90 | 119.38 | 118.90 | 119.31 | 0.48 | 
        
      | 2015/02/19 | 119.29 | 119.29 | 118.52 | 118.97 | 0.77 | 
        
      | 2015/02/20 | 118.97 | 119.08 | 118.33 | 118.33 | 0.75 | 
        
      | 2015/02/23 | 119.03 | 119.31 | 118.86 | 118.93 | 0.45 | 
        
      | 2015/02/24 | 118.94 | 119.57 | 118.75 | 119.55 | 0.82 | 
        
      | 2015/02/25 | 119.73 | 119.77 | 118.66 | 119.00 | 1.11 | 
        
      | 2015/02/26 | 118.98 | 119.22 | 118.70 | 119.16 | 0.52 | 
        
      | 2015/02/27 | 119.14 | 119.50 | 119.14 | 119.39 | 0.36 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年