2026年10月 ドル/円 (USDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/10/01 157.35 158.46 157.23 158.07 1.23
2026/10/02 158.10 158.22 156.95 157.84 1.27
2026/10/05 157.81 158.30 157.43 157.93 0.87
2026/10/06 157.89 158.25 157.77 158.13 0.48
2026/10/07 158.14 158.50 157.85 158.09 0.65
2026/10/08 158.02 158.36 157.52 157.89 0.84
2026/10/09 157.79 158.43 157.76 158.29 0.67
2026/10/12 158.27 158.75 158.07 158.64 0.68
2026/10/13 158.58 158.64 157.83 158.31 0.81
2026/10/14 158.30 158.95 158.05 158.34 0.90
2026/10/15 158.29 158.33 157.55 158.03 0.78
2026/10/16 157.93 158.34 157.69 157.97 0.65
2026/10/19 157.93 158.55 157.70 158.54 0.85
2026/10/20 158.51 158.60 157.83 158.18 0.77
2026/10/21 158.14 158.39 157.84 158.13 0.55
2026/10/22 158.05 158.25 156.69 156.78 1.56
2026/10/23 156.76 157.16 156.08 156.83 1.08
2026/10/26 157.00 157.64 156.65 157.50 0.99
2026/10/27 157.52 157.98 157.42 157.97 0.56
2026/10/28 157.91 158.34 157.65 157.85 0.69
2026/10/29 157.76 158.12 157.60 157.70 0.52
2026/10/30 157.65 157.90 156.95 157.53 0.95

過去データ