2014年8月 ドル/円 (USDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2014/08/01 | 102.83 | 102.98 | 102.50 | 102.50 | 0.48 | 
        
      | 2014/08/04 | 102.57 | 102.72 | 102.47 | 102.47 | 0.25 | 
        
      | 2014/08/05 | 102.45 | 102.89 | 102.45 | 102.89 | 0.44 | 
        
      | 2014/08/06 | 102.83 | 102.84 | 102.28 | 102.35 | 0.56 | 
        
      | 2014/08/07 | 102.36 | 102.45 | 101.97 | 102.26 | 0.48 | 
        
      | 2014/08/08 | 102.19 | 102.19 | 101.55 | 101.80 | 0.64 | 
        
      | 2014/08/11 | 102.02 | 102.19 | 102.02 | 102.12 | 0.17 | 
        
      | 2014/08/12 | 102.11 | 102.33 | 102.11 | 102.23 | 0.22 | 
        
      | 2014/08/13 | 102.18 | 102.50 | 102.16 | 102.38 | 0.34 | 
        
      | 2014/08/14 | 102.37 | 102.62 | 102.33 | 102.44 | 0.29 | 
        
      | 2014/08/15 | 102.44 | 102.69 | 102.43 | 102.44 | 0.26 | 
        
      | 2014/08/18 | 102.36 | 102.58 | 102.25 | 102.58 | 0.33 | 
        
      | 2014/08/19 | 102.56 | 102.81 | 102.54 | 102.81 | 0.27 | 
        
      | 2014/08/20 | 102.82 | 103.37 | 102.82 | 103.28 | 0.55 | 
        
      | 2014/08/21 | 103.31 | 103.94 | 103.30 | 103.71 | 0.64 | 
        
      | 2014/08/22 | 103.78 | 104.12 | 103.53 | 104.12 | 0.59 | 
        
      | 2014/08/25 | 103.88 | 104.25 | 103.88 | 103.96 | 0.37 | 
        
      | 2014/08/26 | 103.95 | 104.11 | 103.77 | 103.96 | 0.34 | 
        
      | 2014/08/27 | 104.02 | 104.16 | 103.80 | 103.93 | 0.36 | 
        
      | 2014/08/28 | 103.92 | 103.99 | 103.61 | 103.81 | 0.38 | 
        
      | 2014/08/29 | 103.75 | 103.99 | 103.66 | 103.88 | 0.33 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年