2026年3月 ドル/円 (USDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/03/02 155.94 157.75 155.94 157.33 1.81
2026/03/03 157.30 157.97 157.15 157.74 0.82
2026/03/04 157.48 157.86 156.85 157.03 1.01
2026/03/05 157.01 157.85 156.44 157.54 1.41
2026/03/06 157.55 158.09 157.38 157.81 0.71
2026/03/09 158.06 158.90 157.65 157.66 1.25
2026/03/10 157.66 158.13 157.27 158.06 0.86
2026/03/11 158.05 158.98 157.86 158.95 1.12
2026/03/12 158.91 159.43 158.57 159.33 0.86
2026/03/13 159.31 159.75 159.01 159.74 0.74
2026/03/16 159.55 159.74 158.85 159.04 0.89
2026/03/17 159.02 159.49 158.73 159.00 0.76
2026/03/18 158.98 159.90 158.57 159.89 1.33
2026/03/19 159.81 159.85 157.51 157.71 2.34
2026/03/20 157.65 159.39 157.60 159.24 1.79
2026/03/23 159.29 159.65 158.02 158.43 1.63
2026/03/24 158.40 159.19 158.26 158.74 0.93
2026/03/25 158.66 159.50 158.57 159.48 0.93
2026/03/26 159.35 159.85 159.28 159.76 0.57
2026/03/27 159.65 160.41 159.46 160.26 0.95
2026/03/30 160.21 160.47 159.33 159.72 1.14
2026/03/31 159.68 159.97 158.66 158.73 1.31

過去データ