2010年3月 豪ドル/円 (AUDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2010/03/01 | 79.83 | 80.50 | 79.62 | 80.18 | 0.88 | 
        
      | 2010/03/02 | 80.24 | 80.82 | 79.89 | 80.30 | 0.93 | 
        
      | 2010/03/03 | 80.29 | 80.52 | 79.88 | 80.15 | 0.64 | 
        
      | 2010/03/04 | 80.20 | 80.21 | 80.16 | 80.17 | 0.05 | 
        
      | 2010/03/05 | 80.20 | 82.30 | 80.16 | 81.95 | 2.14 | 
        
      | 2010/03/08 | 82.38 | 82.53 | 81.84 | 82.02 | 0.69 | 
        
      | 2010/03/09 | 82.03 | 82.49 | 81.22 | 82.33 | 1.27 | 
        
      | 2010/03/10 | 82.36 | 83.31 | 82.11 | 82.62 | 1.20 | 
        
      | 2010/03/11 | 82.64 | 83.08 | 82.22 | 82.96 | 0.86 | 
        
      | 2010/03/12 | 82.95 | 83.59 | 82.59 | 82.82 | 1.00 | 
        
      | 2010/03/15 | 83.23 | 83.25 | 82.26 | 82.46 | 0.99 | 
        
      | 2010/03/16 | 82.50 | 83.19 | 82.22 | 82.97 | 0.97 | 
        
      | 2010/03/17 | 82.94 | 83.67 | 82.68 | 83.43 | 0.99 | 
        
      | 2010/03/18 | 83.45 | 83.47 | 82.60 | 83.32 | 0.87 | 
        
      | 2010/03/19 | 83.32 | 83.49 | 82.60 | 82.96 | 0.89 | 
        
      | 2010/03/22 | 82.62 | 82.97 | 81.66 | 82.96 | 1.31 | 
        
      | 2010/03/23 | 82.95 | 83.15 | 82.43 | 82.92 | 0.72 | 
        
      | 2010/03/24 | 83.00 | 83.91 | 82.82 | 83.87 | 1.09 | 
        
      | 2010/03/25 | 83.86 | 84.65 | 83.56 | 84.05 | 1.09 | 
        
      | 2010/03/26 | 84.05 | 84.37 | 83.22 | 83.64 | 1.15 | 
        
      | 2010/03/29 | 83.52 | 84.93 | 83.41 | 84.77 | 1.52 | 
        
      | 2010/03/30 | 85.20 | 85.45 | 85.16 | 85.46 | 0.29 | 
        
      | 2010/03/31 | 85.20 | 85.83 | 84.76 | 85.64 | 1.07 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年