2011年10月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2011/10/03 74.70 74.86 72.72 72.96 2.14
2011/10/04 72.93 73.79 71.99 73.39 1.80
2011/10/05 73.35 74.24 72.64 73.99 1.60
2011/10/06 74.00 74.83 73.78 74.63 1.05
2011/10/07 74.61 75.88 74.54 74.95 1.34
2011/10/10 74.97 76.80 74.85 76.53 1.95
2011/10/11 76.55 76.68 75.88 76.28 0.80
2011/10/12 76.31 78.97 75.61 78.31 3.36
2011/10/13 78.40 78.93 77.55 78.06 1.38
2011/10/14 78.06 79.90 77.98 79.84 1.92
2011/10/17 79.80 80.27 77.92 78.13 2.35
2011/10/18 78.08 79.34 77.57 78.71 1.77
2011/10/19 78.70 79.54 78.26 78.58 1.28
2011/10/20 78.61 79.04 77.78 78.65 1.26
2011/10/21 78.61 79.14 78.19 79.14 0.95
2011/10/24 78.62 79.84 78.58 79.68 1.26
2011/10/25 79.65 79.91 78.94 79.35 0.97
2011/10/26 79.35 79.43 78.32 79.25 1.11
2011/10/27 79.18 81.61 79.10 81.25 2.51
2011/10/28 81.18 81.44 80.71 81.11 0.73
2011/10/31 80.81 83.95 80.68 82.59 3.27

過去データ