2026年4月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/04/01 109.41 110.21 109.41 109.98 0.80
2026/04/02 109.96 110.30 109.40 110.25 0.90
2026/04/03 110.09 110.33 109.77 109.97 0.56
2026/04/06 109.85 110.59 109.72 110.48 0.87
2026/04/07 110.45 111.40 110.31 111.38 1.09
2026/04/08 111.20 112.37 111.18 111.71 1.19
2026/04/09 111.62 112.73 111.56 112.64 1.17
2026/04/10 112.44 112.86 112.39 112.65 0.47
2026/04/13 111.75 113.16 111.71 113.16 1.45
2026/04/14 113.03 113.41 112.62 113.18 0.79
2026/04/15 113.04 114.11 113.01 113.99 1.10
2026/04/16 113.86 114.24 113.75 113.99 0.49
2026/04/17 113.93 114.38 113.49 113.68 0.89
2026/04/20 113.16 114.07 113.11 114.02 0.96
2026/04/21 113.87 114.30 113.70 114.02 0.60
2026/04/22 113.90 114.25 113.85 114.21 0.40
2026/04/23 114.04 114.26 113.65 113.85 0.61
2026/04/24 113.78 114.01 113.66 113.95 0.35
2026/04/27 113.86 114.64 113.85 114.55 0.79
2026/04/28 114.52 114.71 114.08 114.64 0.63
2026/04/29 114.51 114.71 113.93 114.18 0.78
2026/04/30 114.05 114.44 111.32 112.76 3.12

過去データ