2024年3月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/03/01 97.43 98.08 97.39 97.97 0.69
2024/03/04 97.79 98.14 97.79 97.98 0.35
2024/03/05 97.99 97.99 97.43 97.59 0.56
2024/03/06 97.57 98.21 97.38 98.07 0.83
2024/03/07 98.00 98.07 97.43 98.00 0.64
2024/03/08 97.91 98.15 97.28 97.46 0.87
2024/03/11 97.33 97.44 96.90 97.18 0.54
2024/03/12 97.11 97.70 97.01 97.57 0.69
2024/03/13 97.46 97.96 97.25 97.85 0.71
2024/03/14 97.81 97.94 97.43 97.61 0.51
2024/03/15 97.55 97.97 97.27 97.80 0.70
2024/03/18 97.76 98.05 97.64 97.85 0.41
2024/03/19 97.76 98.61 97.56 98.54 1.05
2024/03/20 98.53 99.66 98.48 99.62 1.18
2024/03/21 99.58 100.17 99.27 99.61 0.90
2024/03/22 99.57 99.71 98.52 98.64 1.19
2024/03/25 98.62 99.09 98.48 99.01 0.61
2024/03/26 99.00 99.24 98.90 99.02 0.34
2024/03/27 98.93 99.02 98.49 98.80 0.53
2024/03/28 98.75 98.93 98.16 98.60 0.77
2024/03/29 98.60 98.79 98.44 98.51 0.35

過去データ