2017年10月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2017/10/02 88.05 88.49 88.01 88.26 0.48
2017/10/03 88.26 88.48 88.09 88.43 0.39
2017/10/04 88.44 88.71 88.30 88.63 0.41
2017/10/05 88.64 88.74 87.75 87.91 0.99
2017/10/06 87.89 87.99 87.38 87.43 0.61
2017/10/09 87.57 87.71 87.24 87.33 0.47
2017/10/10 87.33 87.78 87.23 87.41 0.55
2017/10/11 87.43 87.65 87.26 87.61 0.39
2017/10/12 87.61 88.00 87.59 87.82 0.41
2017/10/13 87.81 88.31 87.63 88.21 0.68
2017/10/16 88.19 88.29 87.76 88.07 0.53
2017/10/17 88.07 88.17 87.76 88.00 0.41
2017/10/18 88.01 88.65 87.93 88.65 0.72
2017/10/19 88.64 89.00 88.37 88.65 0.63
2017/10/20 88.67 88.99 88.59 88.75 0.40
2017/10/23 88.69 89.09 88.41 88.59 0.68
2017/10/24 88.60 88.69 88.36 88.57 0.33
2017/10/25 88.56 88.67 87.31 87.60 1.36
2017/10/26 87.57 87.79 87.20 87.33 0.59
2017/10/27 87.31 87.46 87.03 87.30 0.43
2017/10/30 87.25 87.33 86.75 86.98 0.58
2017/10/31 86.98 87.16 86.67 87.03 0.49

過去データ