2013年1月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2013/01/02 90.13 91.72 89.83 91.57 1.89
2013/01/03 91.65 91.73 91.10 91.28 0.63
2013/01/04 91.29 92.44 91.27 92.36 1.17
2013/01/07 92.33 92.82 91.77 92.15 1.05
2013/01/08 92.21 92.23 91.19 91.45 1.04
2013/01/09 91.41 92.50 91.21 92.30 1.29
2013/01/10 92.40 93.59 92.34 93.59 1.25
2013/01/11 94.05 94.48 93.78 93.96 0.70
2013/01/14 94.16 94.61 94.06 94.48 0.55
2013/01/15 94.54 94.63 93.09 93.77 1.54
2013/01/16 93.78 93.85 92.48 93.45 1.37
2013/01/17 93.42 95.00 92.55 94.72 2.45
2013/01/18 94.76 94.99 94.16 94.63 0.83
2013/01/21 94.69 94.82 93.94 94.25 0.88
2013/01/22 94.20 94.90 93.28 93.74 1.62
2013/01/23 93.70 93.85 92.80 93.55 1.05
2013/01/24 93.51 94.65 93.03 94.48 1.62
2013/01/25 94.42 95.07 94.30 94.80 0.77
2013/01/28 94.80 94.98 94.09 94.48 0.89
2013/01/29 94.59 94.98 94.19 94.90 0.79
2013/01/30 94.99 95.44 94.70 94.83 0.74
2013/01/31 94.86 95.45 94.27 95.41 1.18

過去データ