2026年1月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/01/02 104.50 105.27 104.45 104.99 0.82
2026/01/05 104.62 105.09 104.56 105.01 0.53
2026/01/06 104.96 105.60 104.90 105.57 0.70
2026/01/07 105.51 105.93 105.23 105.35 0.70
2026/01/08 105.34 105.53 104.72 105.10 0.81
2026/01/09 105.05 105.66 104.99 105.61 0.67
2026/01/12 105.53 106.28 105.46 106.10 0.82
2026/01/13 105.97 106.70 105.95 106.33 0.75
2026/01/14 106.33 106.72 105.58 105.87 1.14
2026/01/15 105.73 106.33 105.67 106.28 0.66
2026/01/16 106.18 106.32 105.53 105.65 0.79
2026/01/19 105.30 106.19 105.21 106.18 0.98
2026/01/20 106.06 106.83 105.92 106.53 0.91
2026/01/21 106.44 107.21 106.30 107.06 0.91
2026/01/22 107.02 108.40 106.94 108.38 1.46
2026/01/23 108.27 109.01 107.20 107.41 1.81
2026/01/26 106.98 107.37 106.08 106.68 1.29
2026/01/27 106.55 107.09 106.08 106.72 1.01
2026/01/28 106.66 108.05 106.60 108.04 1.45
2026/01/29 107.77 108.57 106.52 107.94 2.05
2026/01/30 107.81 108.59 107.29 107.76 1.30

過去データ