2011年3月 豪ドル/円 (AUDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2011/03/01 | 83.40 | 83.72 | 82.90 | 82.99 | 0.82 | 
        
      | 2011/03/02 | 82.99 | 83.33 | 82.96 | 83.10 | 0.37 | 
        
      | 2011/03/03 | 83.17 | 83.70 | 82.94 | 83.42 | 0.76 | 
        
      | 2011/03/04 | 83.40 | 83.99 | 83.06 | 83.50 | 0.93 | 
        
      | 2011/03/07 | 83.53 | 83.61 | 82.88 | 83.25 | 0.73 | 
        
      | 2011/03/08 | 83.25 | 83.65 | 83.06 | 83.53 | 0.59 | 
        
      | 2011/03/09 | 83.52 | 83.75 | 83.32 | 83.56 | 0.43 | 
        
      | 2011/03/10 | 83.61 | 83.74 | 82.78 | 83.05 | 0.96 | 
        
      | 2011/03/11 | 83.00 | 83.30 | 81.90 | 83.11 | 1.40 | 
        
      | 2011/03/14 | 82.05 | 83.21 | 81.98 | 82.49 | 1.23 | 
        
      | 2011/03/15 | 82.51 | 82.65 | 79.22 | 80.52 | 3.43 | 
        
      | 2011/03/16 | 80.52 | 80.75 | 74.80 | 77.52 | 5.95 | 
        
      | 2011/03/17 | 77.48 | 78.15 | 76.68 | 78.25 | 1.47 | 
        
      | 2011/03/18 | 78.22 | 81.42 | 77.78 | 80.30 | 3.64 | 
        
      | 2011/03/21 | 80.82 | 81.83 | 80.46 | 81.63 | 1.37 | 
        
      | 2011/03/22 | 81.68 | 82.11 | 81.21 | 81.74 | 0.90 | 
        
      | 2011/03/23 | 81.74 | 82.16 | 81.28 | 81.93 | 0.88 | 
        
      | 2011/03/24 | 81.93 | 82.83 | 81.78 | 82.62 | 1.05 | 
        
      | 2011/03/25 | 82.61 | 83.62 | 82.45 | 83.45 | 1.17 | 
        
      | 2011/03/28 | 83.39 | 84.23 | 83.34 | 83.74 | 0.89 | 
        
      | 2011/03/29 | 83.70 | 84.90 | 83.36 | 84.80 | 1.54 | 
        
      | 2011/03/30 | 84.81 | 85.79 | 84.74 | 85.76 | 1.05 | 
        
      | 2011/03/31 | 85.78 | 86.11 | 85.12 | 86.11 | 0.99 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年