2013年3月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2013/03/01 94.55 95.59 94.42 95.38 1.17
2013/03/04 95.50 95.51 94.43 95.20 1.08
2013/03/05 95.28 95.77 95.01 95.60 0.76
2013/03/06 95.68 96.35 95.58 96.29 0.77
2013/03/07 96.25 97.57 96.01 97.37 1.56
2013/03/08 97.34 98.95 97.30 98.25 1.65
2013/03/11 98.02 98.95 98.01 98.95 0.94
2013/03/12 98.94 99.54 98.47 99.10 1.07
2013/03/13 99.15 99.19 98.54 98.96 0.65
2013/03/14 98.97 99.97 98.80 99.71 1.17
2013/03/15 99.78 99.81 98.95 99.11 0.86
2013/03/18 97.89 99.32 97.73 99.10 1.59
2013/03/19 99.01 99.43 98.17 98.59 1.26
2013/03/20 98.66 99.74 98.28 99.59 1.46
2013/03/21 99.64 99.67 98.72 99.07 0.95
2013/03/22 99.05 99.23 98.35 98.74 0.88
2013/03/25 98.68 99.38 97.73 98.43 1.65
2013/03/26 98.53 99.16 98.24 99.05 0.92
2013/03/27 99.00 99.25 97.99 98.57 1.26
2013/03/28 98.64 98.66 97.80 97.98 0.86
2013/03/29 98.01 98.17 97.84 97.98 0.33

過去データ