2013年10月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2013/10/01 91.54 92.38 91.36 91.96 1.02
2013/10/02 92.04 92.21 90.80 91.38 1.41
2013/10/03 91.33 91.87 90.93 91.39 0.94
2013/10/04 91.36 92.02 91.27 91.94 0.75
2013/10/07 91.76 91.86 90.99 91.18 0.87
2013/10/08 91.14 92.19 91.03 91.31 1.16
2013/10/09 91.28 92.11 91.19 91.87 0.92
2013/10/10 91.93 93.01 91.78 92.90 1.23
2013/10/11 92.75 93.41 92.44 93.22 0.97
2013/10/14 92.61 93.65 92.61 93.51 1.04
2013/10/15 93.51 94.09 93.26 93.51 0.83
2013/10/16 93.50 94.37 93.25 94.36 1.12
2013/10/17 94.31 94.46 93.76 94.31 0.70
2013/10/18 94.33 94.66 94.10 94.59 0.56
2013/10/21 94.64 94.95 94.44 94.84 0.51
2013/10/22 94.77 95.66 94.59 95.29 1.07
2013/10/23 95.26 95.64 93.42 93.69 2.22
2013/10/24 93.67 94.34 93.17 93.52 1.17
2013/10/25 93.59 93.69 93.00 93.32 0.69
2013/10/28 93.57 93.96 93.40 93.46 0.56
2013/10/29 93.47 93.53 92.66 93.05 0.87
2013/10/30 93.05 93.49 92.84 93.45 0.65
2013/10/31 93.39 93.59 92.82 92.92 0.77

過去データ