2015年3月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2015/03/02 93.42 93.46 93.04 93.19 0.42
2015/03/03 93.19 93.75 93.03 93.61 0.72
2015/03/04 93.64 93.89 93.47 93.56 0.42
2015/03/05 93.59 93.89 93.50 93.56 0.39
2015/03/06 93.55 94.09 93.20 93.55 0.89
2015/03/09 93.20 93.53 92.95 93.52 0.58
2015/03/10 93.53 93.59 92.61 92.81 0.98
2015/03/11 92.84 92.86 91.94 91.94 0.92
2015/03/12 91.89 93.39 91.82 93.34 1.57
2015/03/13 93.36 93.56 92.67 92.67 0.89
2015/03/16 92.72 93.00 92.39 92.80 0.61
2015/03/17 92.75 92.98 92.47 92.59 0.51
2015/03/18 92.59 92.59 92.09 92.45 0.50
2015/03/19 92.42 93.72 92.20 92.20 1.52
2015/03/20 92.20 93.39 92.05 93.38 1.34
2015/03/23 93.39 93.89 93.24 93.86 0.65
2015/03/24 93.89 94.61 93.78 94.33 0.83
2015/03/25 94.28 94.39 93.95 93.95 0.44
2015/03/26 93.95 93.95 92.87 93.38 1.08
2015/03/27 93.38 93.44 92.58 92.66 0.86
2015/03/30 92.39 92.39 91.70 91.71 0.69
2015/03/31 91.67 92.03 91.14 91.44 0.89

過去データ