2018年1月 豪ドル/円 (AUDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2018/01/01 87.93 88.02 87.75 87.90 0.27
2018/01/02 87.96 88.41 87.61 87.87 0.80
2018/01/03 87.85 88.23 87.67 88.14 0.56
2018/01/04 88.12 88.71 88.06 88.68 0.65
2018/01/05 88.68 89.09 88.42 88.89 0.67
2018/01/08 88.86 89.07 88.45 88.69 0.62
2018/01/09 88.70 88.85 87.84 88.12 1.01
2018/01/10 88.10 88.13 87.19 87.36 0.94
2018/01/11 87.36 88.09 87.29 87.77 0.80
2018/01/12 87.79 87.95 87.37 87.86 0.58
2018/01/15 87.86 88.17 87.65 88.02 0.52
2018/01/16 88.04 88.42 87.70 87.91 0.72
2018/01/17 87.86 89.00 87.81 88.56 1.19
2018/01/18 88.58 88.99 88.38 88.83 0.61
2018/01/19 88.84 89.02 88.35 88.47 0.67
2018/01/22 88.48 88.99 88.19 88.89 0.80
2018/01/23 88.90 89.07 87.89 88.15 1.18
2018/01/24 88.15 88.43 87.84 88.00 0.59
2018/01/25 88.01 88.34 87.69 87.81 0.65
2018/01/26 87.76 88.51 87.73 88.03 0.78
2018/01/29 88.05 88.34 87.90 88.17 0.44
2018/01/30 88.19 88.31 87.44 87.93 0.87
2018/01/31 87.93 88.50 87.64 88.02 0.86

過去データ