HOME > ポンド/円 (GBPJPY)

ポンド/円 (GBPJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.13 1.38 1.31 1.37 1.31 1.35

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.13 3.48 6.88 12.72 12.72 25.59

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/11/09 211.21 212.31 211.18 212.27 1.13
2026/11/06 211.99 212.47 211.19 211.60 1.28
2026/11/05 213.24 213.56 211.98 212.09 1.58
2026/11/04 212.72 213.77 212.12 213.42 1.65
2026/11/03 211.54 213.04 211.54 212.89 1.50
2026/11/02 210.71 212.11 210.62 211.76 1.49
2026/10/30 210.83 211.33 210.29 210.99 1.04
2026/10/29 210.16 211.18 209.98 210.99 1.20
2026/10/28 210.05 210.65 209.56 210.39 1.09
2026/10/27 210.16 210.45 209.83 210.18 0.62
2026/10/26 209.86 210.42 209.66 210.14 0.76
2026/10/23 209.87 210.49 209.12 209.68 1.37
2026/10/22 211.55 211.98 209.47 210.04 2.51
2026/10/21 211.42 211.98 211.38 211.81 0.60
2026/10/20 210.85 211.74 210.76 211.62 0.98
2026/10/19 210.15 211.08 210.14 210.92 0.94
2026/10/16 209.58 210.97 209.50 210.55 1.47
2026/10/15 208.70 209.95 208.58 209.81 1.37
2026/10/14 209.78 210.31 208.36 208.85 1.95
2026/10/13 209.37 209.93 208.88 209.84 1.05
2026/10/12 209.29 209.98 209.28 209.52 0.70
2026/10/09 208.66 209.73 208.66 209.52 1.07
2026/10/08 208.76 209.40 208.19 208.88 1.21
2026/10/07 209.67 210.20 208.68 208.85 1.52
2026/10/06 208.68 210.04 208.65 209.89 1.39
2026/10/05 208.86 209.32 208.24 208.82 1.08
2026/10/02 208.55 209.10 207.70 208.96 1.40
2026/10/01 208.69 209.99 207.59 208.57 2.40
2026/09/30 207.96 208.90 206.89 208.80 2.01
2026/09/29 208.62 208.76 207.87 208.12 0.89

過去データ