HOME > ユーロ/円 (EURJPY)

ユーロ/円 (EURJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.15 0.92 1.67 1.68 1.44 1.33

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.15 1.76 8.47 21.03 21.03 26.83

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/10/21 162.49 163.15 162.00 163.11 1.15
2024/10/18 162.64 162.85 162.17 162.49 0.68
2024/10/17 162.50 162.77 161.84 162.69 0.93
2024/10/16 162.55 162.88 162.11 162.53 0.77
2024/10/15 163.34 163.43 162.35 162.50 1.08
2024/10/14 163.04 163.60 162.90 163.35 0.70
2024/10/11 162.36 163.41 162.31 163.09 1.10
2024/10/10 163.19 163.61 162.18 162.48 1.43
2024/10/09 162.61 163.46 162.39 163.34 1.07
2024/10/08 162.52 162.82 161.91 162.73 0.91
2024/10/07 163.24 163.57 162.29 162.62 1.28
2024/10/04 161.93 163.37 161.01 163.16 2.36
2024/10/03 161.67 162.49 161.37 162.08 1.12
2024/10/02 158.92 161.88 158.70 161.82 3.18
2024/10/01 159.88 160.91 158.37 158.88 2.54
2024/09/30 158.73 160.13 158.10 159.98 2.03
2024/09/27 161.82 163.49 158.56 158.73 4.93
2024/09/26 161.01 161.92 160.74 161.88 1.18
2024/09/25 160.02 161.67 159.85 161.13 1.82
2024/09/24 159.44 161.10 159.24 160.06 1.86
2024/09/23 160.58 161.19 159.04 159.58 2.15
2024/09/20 159.08 161.16 158.43 160.65 2.73
2024/09/19 158.07 159.97 157.78 159.17 2.19
2024/09/18 158.22 158.37 157.05 158.20 1.32
2024/09/17 156.47 158.33 156.05 158.26 2.28
2024/09/16 155.88 156.67 155.14 156.51 1.53
2024/09/13 157.01 157.10 155.61 156.03 1.49
2024/09/12 156.71 157.51 156.53 157.03 0.98
2024/09/11 156.89 157.01 155.45 156.80 1.56
2024/09/10 157.97 158.64 156.79 157.00 1.85

過去データ