2026年4月 ユーロ/円 (EURJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/04/01 183.39 184.25 183.28 183.97 0.97
2026/04/02 183.97 184.21 183.50 184.09 0.71
2026/04/03 184.06 184.28 183.63 183.74 0.65
2026/04/06 183.82 184.46 183.62 184.32 0.84
2026/04/07 184.29 185.17 184.23 185.15 0.94
2026/04/08 185.08 185.56 184.81 184.92 0.75
2026/04/09 184.85 186.22 184.81 186.02 1.41
2026/04/10 185.97 186.88 185.90 186.84 0.98
2026/04/13 186.27 187.51 186.27 187.48 1.24
2026/04/14 187.38 187.54 187.08 187.31 0.46
2026/04/15 187.25 187.70 187.11 187.58 0.59
2026/04/16 187.56 187.60 187.11 187.54 0.49
2026/04/17 187.48 187.95 186.32 186.59 1.63
2026/04/20 186.55 187.28 186.45 187.21 0.83
2026/04/21 186.97 187.37 186.97 187.15 0.40
2026/04/22 187.07 187.32 186.70 186.70 0.62
2026/04/23 186.60 186.97 186.43 186.60 0.54
2026/04/24 186.47 186.88 186.44 186.78 0.44
2026/04/27 186.80 187.10 186.70 186.87 0.40
2026/04/28 186.75 186.94 186.07 186.93 0.87
2026/04/29 186.82 187.41 186.68 187.22 0.73
2026/04/30 187.16 187.55 182.30 183.74 5.25

過去データ