HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.06 0.64 0.71 0.79 0.79 0.83

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.06 1.72 4.38 4.81 9.54 15.61

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/06/30 91.53 92.47 91.41 92.27 1.06
2026/06/29 91.24 91.58 91.10 91.50 0.48
2026/06/26 91.36 91.44 91.04 91.16 0.40
2026/06/25 91.23 91.55 91.10 91.36 0.45
2026/06/24 91.52 91.66 91.06 91.37 0.60
2026/06/23 92.35 92.38 91.48 91.56 0.90
2026/06/22 92.46 92.76 92.18 92.31 0.58
2026/06/19 92.85 92.92 92.38 92.54 0.54
2026/06/18 92.64 93.11 92.56 92.86 0.55
2026/06/17 93.36 93.58 92.49 92.67 1.09
2026/06/16 93.34 93.69 92.91 93.52 0.78
2026/06/15 93.44 93.81 93.31 93.34 0.50
2026/06/12 93.28 93.52 93.13 93.41 0.39
2026/06/11 93.03 93.42 92.63 93.34 0.79
2026/06/10 93.21 93.53 92.99 93.03 0.54
2026/06/09 93.02 93.62 92.86 93.25 0.76
2026/06/08 92.64 93.34 92.63 93.03 0.71
2026/06/05 93.87 94.10 92.76 92.86 1.34
2026/06/04 93.81 94.13 93.73 93.87 0.40
2026/06/03 94.75 94.88 93.71 93.72 1.17
2026/06/02 94.53 94.96 94.50 94.75 0.46
2026/06/01 95.28 95.38 94.41 94.73 0.97
2026/05/29 94.32 95.42 94.28 95.38 1.14
2026/05/28 93.90 94.49 93.58 94.49 0.91
2026/05/27 92.98 94.22 92.94 94.09 1.28
2026/05/26 93.18 93.32 92.94 92.97 0.38
2026/05/25 93.20 93.41 93.18 93.33 0.23
2026/05/22 93.37 93.50 93.03 93.11 0.47
2026/05/21 93.05 93.53 92.99 93.40 0.54
2026/05/20 92.74 93.38 92.50 93.20 0.88

過去データ