HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.67 0.73 0.81 0.67 0.83 0.92

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.67 2.08 3.48 3.83 9.25 19.20

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/11/14 87.53 87.96 87.29 87.76 0.67
2025/11/13 87.63 87.85 87.23 87.35 0.62
2025/11/12 87.06 87.73 87.06 87.67 0.67
2025/11/11 87.02 87.29 86.83 87.16 0.46
2025/11/10 86.48 87.12 86.34 87.01 0.78
2025/11/07 86.25 86.44 85.88 86.33 0.56
2025/11/06 87.11 87.32 86.00 86.24 1.32
2025/11/05 86.77 87.31 86.15 87.27 1.16
2025/11/04 87.99 88.05 86.60 86.61 1.45
2025/11/03 88.06 88.33 87.68 88.00 0.65
2025/10/31 88.47 88.50 88.01 88.20 0.49
2025/10/30 87.82 88.83 87.82 88.48 1.01
2025/10/29 87.88 88.23 87.60 88.00 0.63
2025/10/28 88.16 88.26 87.55 87.92 0.71
2025/10/27 88.27 88.32 87.95 88.23 0.37
2025/10/24 87.66 88.01 87.64 87.85 0.37
2025/10/23 87.16 87.84 87.13 87.75 0.71
2025/10/22 87.04 87.48 86.96 87.17 0.52
2025/10/21 86.40 87.29 86.32 87.21 0.97
2025/10/20 86.09 86.79 86.04 86.58 0.75
2025/10/17 86.02 86.37 85.35 86.21 1.02
2025/10/16 86.37 86.88 85.93 86.12 0.95
2025/10/15 86.65 86.82 86.24 86.47 0.58
2025/10/14 87.06 87.33 86.33 86.74 1.00
2025/10/13 86.99 87.45 86.91 87.20 0.54
2025/10/10 87.85 88.06 86.46 86.50 1.60
2025/10/09 88.31 88.57 87.81 87.95 0.76
2025/10/08 88.03 88.35 87.44 88.32 0.91
2025/10/07 87.62 88.14 87.41 88.08 0.73
2025/10/06 86.66 87.86 86.61 87.84 1.25

過去データ