HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.45 1.26 0.81 0.81 0.75 0.80

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
1.45 6.60 9.22 9.22 11.33 18.57

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/07/25 91.21 91.24 89.79 90.68 1.45
2024/07/24 92.62 92.79 90.98 91.24 1.81
2024/07/23 93.85 93.92 92.61 92.67 1.31
2024/07/22 94.59 94.83 93.65 93.89 1.18
2024/07/19 95.15 95.19 94.57 94.63 0.62
2024/07/18 94.86 95.30 94.43 95.13 0.87
2024/07/17 95.71 96.39 94.78 95.01 1.61
2024/07/16 95.95 96.20 95.73 95.81 0.47
2024/07/15 96.61 96.64 95.83 96.06 0.81
2024/07/12 96.77 97.25 96.08 96.58 1.17
2024/07/11 98.27 98.59 96.50 96.83 2.09
2024/07/10 98.74 99.01 97.97 98.30 1.04
2024/07/09 98.47 98.81 98.45 98.77 0.36
2024/07/08 98.69 98.84 98.43 98.49 0.41
2024/07/05 98.61 98.87 98.17 98.81 0.70
2024/07/04 98.64 98.73 98.49 98.62 0.24
2024/07/03 98.08 98.74 98.06 98.64 0.68
2024/07/02 98.07 98.21 97.74 98.12 0.47
2024/07/01 97.91 98.35 97.91 98.08 0.44
2024/06/28 97.77 98.15 97.52 98.00 0.63
2024/06/27 97.68 97.97 97.46 97.78 0.51
2024/06/26 97.59 97.89 97.44 97.78 0.45
2024/06/25 97.70 97.77 97.46 97.66 0.31
2024/06/24 97.62 97.93 97.26 97.73 0.67
2024/06/21 97.20 97.78 97.08 97.78 0.70
2024/06/20 96.85 97.31 96.75 97.23 0.56
2024/06/19 96.94 97.01 96.66 96.90 0.35
2024/06/18 96.49 97.02 96.32 96.97 0.70
2024/06/17 96.50 96.74 96.09 96.67 0.65
2024/06/14 96.82 97.25 96.10 96.67 1.15

過去データ