HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.81 1.08 1.29 0.97 0.84 0.84

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.81 3.72 8.63 15.97 15.97 17.46

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/09/12 87.29 87.96 87.15 87.66 0.81
2024/09/11 87.45 87.64 86.32 87.33 1.32
2024/09/10 87.87 88.39 87.46 87.61 0.93
2024/09/09 87.66 88.41 87.58 87.93 0.83
2024/09/06 89.14 89.45 87.69 87.86 1.76
2024/09/05 88.99 89.51 88.62 89.26 0.89
2024/09/04 89.94 90.04 89.03 89.04 1.01
2024/09/03 91.51 91.61 89.92 90.01 1.69
2024/09/02 91.19 91.67 90.89 91.52 0.78
2024/08/30 90.69 91.42 90.60 91.35 0.82
2024/08/29 90.21 91.17 90.08 90.74 1.09
2024/08/28 89.99 90.46 89.75 90.25 0.71
2024/08/27 89.65 90.31 89.54 90.00 0.77
2024/08/26 89.67 89.91 89.13 89.66 0.78
2024/08/23 89.72 90.28 89.41 90.00 0.87
2024/08/22 89.32 89.96 89.19 89.83 0.77
2024/08/21 89.35 90.13 89.18 89.41 0.95
2024/08/20 89.56 90.22 89.28 89.41 0.94
2024/08/19 89.22 89.68 88.24 89.67 1.44
2024/08/16 89.36 89.77 88.93 89.34 0.84
2024/08/15 88.32 89.57 88.15 89.39 1.42
2024/08/14 89.02 89.50 88.00 88.32 1.50
2024/08/13 88.51 89.39 88.46 89.22 0.93
2024/08/12 88.01 89.37 87.97 88.58 1.40
2024/08/09 88.51 88.96 87.92 87.98 1.04
2024/08/08 87.90 88.55 87.11 88.54 1.44
2024/08/07 85.88 88.99 85.81 87.93 3.18
2024/08/06 85.46 87.23 85.36 85.97 1.87
2024/08/05 87.22 87.23 83.04 85.60 4.19
2024/08/02 88.75 89.08 87.28 87.31 1.80

過去データ