HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.99 0.62 0.60 0.81 0.88 0.99

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.99 1.57 2.55 6.17 9.25 10.23

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/09/21 87.81 88.24 87.25 87.50 0.99
2023/09/20 87.72 88.32 87.68 87.90 0.64
2023/09/19 87.14 87.83 87.13 87.73 0.70
2023/09/18 87.18 87.45 87.08 87.34 0.37
2023/09/15 87.13 87.63 87.02 87.22 0.61
2023/09/14 87.18 87.44 86.99 87.14 0.45
2023/09/13 86.82 87.31 86.75 87.22 0.56
2023/09/12 86.68 86.90 86.59 86.82 0.31
2023/09/11 86.45 86.92 86.44 86.77 0.48
2023/09/08 86.52 87.26 86.41 86.97 0.85
2023/09/07 86.58 86.87 86.42 86.53 0.45
2023/09/06 86.78 86.94 86.52 86.68 0.42
2023/09/05 86.92 87.06 86.29 86.89 0.77
2023/09/04 86.89 87.14 86.76 86.98 0.38
2023/09/01 86.74 87.06 86.50 86.91 0.56
2023/08/31 87.12 87.19 86.49 86.82 0.70
2023/08/30 87.06 87.52 86.85 87.09 0.67
2023/08/29 86.43 87.11 86.41 87.07 0.70
2023/08/28 86.39 86.81 86.39 86.59 0.42
2023/08/25 86.32 86.61 86.16 86.44 0.45
2023/08/24 86.48 86.74 86.23 86.38 0.51
2023/08/23 86.71 86.88 86.18 86.57 0.70
2023/08/22 86.59 86.95 86.54 86.72 0.41
2023/08/21 86.11 86.74 85.77 86.66 0.97
2023/08/18 86.26 86.50 85.99 86.12 0.51
2023/08/17 86.73 86.95 86.30 86.40 0.65
2023/08/16 86.60 87.16 86.38 86.84 0.78
2023/08/15 86.93 87.24 86.59 86.61 0.65
2023/08/14 86.76 86.98 86.27 86.95 0.71
2023/08/11 87.11 87.22 86.58 86.74 0.64

過去データ