HOME > ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

期間別日平均ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.58 0.68 0.80 0.87 0.77 0.84

期間別ボラティリティ

前日 週間 月間 3ヶ月 6ヶ月 年間
0.58 1.77 3.71 4.91 9.73 15.15

直近30日分データ

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2026/05/14 93.59 93.81 93.23 93.63 0.58
2026/05/13 93.65 94.04 93.44 93.67 0.60
2026/05/12 93.55 93.94 93.39 93.81 0.55
2026/05/11 93.26 93.75 93.22 93.74 0.53
2026/05/08 93.17 93.54 93.07 93.48 0.47
2026/05/07 93.04 93.56 92.96 93.22 0.60
2026/05/06 92.87 93.73 92.27 93.03 1.46
2026/05/05 92.29 93.11 92.12 92.93 0.99
2026/05/04 92.54 92.98 91.98 92.33 1.00
2026/05/01 92.38 92.91 91.72 92.66 1.19
2026/04/30 93.53 93.75 91.34 92.54 2.41
2026/04/29 93.69 94.01 93.29 93.46 0.72
2026/04/28 94.12 94.30 93.67 93.93 0.63
2026/04/27 93.54 94.29 93.54 94.19 0.75
2026/04/24 93.45 93.76 93.23 93.71 0.53
2026/04/23 94.21 94.22 93.35 93.48 0.87
2026/04/22 93.86 94.32 93.80 94.08 0.52
2026/04/21 93.30 94.18 93.27 93.93 0.91
2026/04/20 93.04 93.60 92.97 93.56 0.63
2026/04/17 93.70 93.94 93.28 93.29 0.66
2026/04/16 93.93 94.02 93.61 93.74 0.41
2026/04/15 93.63 94.09 93.61 93.96 0.48
2026/04/14 93.43 93.92 93.23 93.71 0.69
2026/04/13 92.64 93.58 92.54 93.55 1.04
2026/04/10 93.19 93.37 92.93 93.04 0.44
2026/04/09 92.22 93.24 92.15 93.16 1.09
2026/04/08 91.35 92.55 91.19 92.29 1.36
2026/04/07 91.24 91.52 90.99 91.51 0.53
2026/04/06 90.78 91.36 90.68 91.21 0.68
2026/04/03 91.08 91.24 90.61 90.78 0.63

過去データ