2019年12月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/12/02 70.42 71.09 70.36 70.86 0.73
2019/12/03 70.83 71.24 70.68 70.81 0.56
2019/12/04 70.80 71.14 70.54 71.07 0.60
2019/12/05 71.03 71.43 70.94 71.19 0.49
2019/12/06 71.12 71.49 71.09 71.30 0.40
2019/12/09 71.19 71.30 71.04 71.09 0.26
2019/12/10 71.05 71.35 70.87 71.17 0.48
2019/12/11 71.12 71.63 70.90 71.48 0.73
2019/12/12 71.46 72.16 71.39 72.11 0.77
2019/12/13 72.10 72.66 71.83 72.06 0.83
2019/12/16 72.13 72.44 72.04 72.27 0.40
2019/12/17 72.22 72.35 71.88 71.97 0.47
2019/12/18 71.95 72.45 71.72 72.19 0.73
2019/12/19 72.15 72.29 71.92 72.23 0.37
2019/12/20 72.23 72.37 72.01 72.30 0.36
2019/12/23 72.20 72.58 72.15 72.56 0.43
2019/12/24 72.53 72.70 72.42 72.55 0.28
2019/12/25 72.51 72.58 72.39 72.55 0.19
2019/12/26 72.55 73.12 72.49 73.05 0.63
2019/12/27 73.08 73.54 73.01 73.41 0.53
2019/12/30 73.30 73.50 73.14 73.24 0.36
2019/12/31 73.22 73.36 72.99 73.15 0.37

過去データ