2022年2月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2022/02/01 75.66 76.23 75.52 76.14 0.71
2022/02/02 76.09 76.27 75.75 75.89 0.52
2022/02/03 75.84 76.69 75.59 76.61 1.10
2022/02/04 76.46 76.77 75.97 76.16 0.80
2022/02/07 76.14 76.50 75.96 76.33 0.54
2022/02/08 76.24 76.81 76.24 76.78 0.57
2022/02/09 76.77 77.30 76.67 77.20 0.63
2022/02/10 77.19 77.99 77.09 77.42 0.90
2022/02/11 77.38 77.53 76.37 76.66 1.16
2022/02/14 76.60 76.86 75.87 76.43 0.99
2022/02/15 76.38 76.86 76.20 76.76 0.66
2022/02/16 76.74 77.23 76.60 77.13 0.63
2022/02/17 77.10 77.40 76.68 76.89 0.72
2022/02/18 76.85 77.57 76.78 77.05 0.79
2022/02/21 76.92 77.34 76.78 76.88 0.56
2022/02/22 76.84 77.65 76.49 77.47 1.16
2022/02/23 77.44 78.37 77.42 77.88 0.95
2022/02/24 77.82 77.88 76.63 77.30 1.25
2022/02/25 77.29 78.01 77.10 77.93 0.91
2022/02/28 76.82 78.08 76.82 77.87 1.26

過去データ