2019年2月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/02/01 75.28 75.74 75.06 75.48 0.68
2019/02/04 75.54 75.77 75.46 75.66 0.31
2019/02/05 75.71 75.90 75.54 75.79 0.36
2019/02/06 75.80 75.93 75.00 75.09 0.93
2019/02/07 75.10 75.17 74.08 74.17 1.09
2019/02/08 74.17 74.28 73.82 74.03 0.46
2019/02/11 73.97 74.49 73.68 74.32 0.81
2019/02/12 74.34 74.50 74.19 74.45 0.31
2019/02/13 74.43 75.81 74.33 75.44 1.48
2019/02/14 75.39 76.02 75.39 75.58 0.63
2019/02/15 75.53 75.91 75.11 75.83 0.80
2019/02/18 75.80 76.21 75.62 75.77 0.59
2019/02/19 75.78 76.17 75.39 76.13 0.78
2019/02/20 76.12 76.33 75.90 76.06 0.43
2019/02/21 76.02 76.16 75.29 75.32 0.87
2019/02/22 75.39 75.83 74.83 75.76 1.00
2019/02/25 75.78 76.57 75.71 76.47 0.86
2019/02/26 76.43 76.51 76.11 76.25 0.40
2019/02/27 76.27 76.31 75.71 75.97 0.60
2019/02/28 75.97 76.07 75.66 75.93 0.41

過去データ