2011年3月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2011/03/01 | 61.62 | 61.84 | 61.06 | 61.18 | 0.78 | 
        
      | 2011/03/02 | 61.16 | 60.93 | 60.74 | 60.90 | 0.19 | 
        
      | 2011/03/03 | 60.75 | 61.20 | 60.71 | 60.92 | 0.49 | 
        
      | 2011/03/04 | 60.89 | 61.09 | 60.52 | 60.77 | 0.57 | 
        
      | 2011/03/07 | 60.69 | 60.81 | 60.30 | 60.64 | 0.51 | 
        
      | 2011/03/08 | 60.63 | 61.30 | 60.57 | 61.27 | 0.73 | 
        
      | 2011/03/09 | 61.26 | 61.41 | 60.62 | 60.96 | 0.79 | 
        
      | 2011/03/10 | 60.96 | 61.10 | 60.74 | 60.90 | 0.36 | 
        
      | 2011/03/11 | 60.87 | 61.16 | 60.26 | 60.89 | 0.90 | 
        
      | 2011/03/14 | 60.08 | 60.96 | 60.06 | 60.42 | 0.90 | 
        
      | 2011/03/15 | 60.43 | 60.51 | 58.66 | 59.31 | 1.85 | 
        
      | 2011/03/16 | 59.35 | 59.57 | 57.14 | 57.13 | 2.43 | 
        
      | 2011/03/17 | 57.11 | 57.58 | 56.30 | 57.41 | 1.28 | 
        
      | 2011/03/18 | 57.38 | 59.74 | 57.09 | 58.91 | 2.65 | 
        
      | 2011/03/21 | 59.28 | 59.82 | 59.08 | 59.70 | 0.74 | 
        
      | 2011/03/22 | 59.70 | 60.37 | 59.40 | 59.88 | 0.97 | 
        
      | 2011/03/23 | 59.91 | 60.25 | 59.60 | 60.12 | 0.65 | 
        
      | 2011/03/24 | 60.11 | 60.88 | 60.07 | 60.79 | 0.81 | 
        
      | 2011/03/25 | 60.80 | 61.51 | 60.60 | 61.25 | 0.91 | 
        
      | 2011/03/28 | 61.14 | 61.69 | 61.10 | 61.37 | 0.59 | 
        
      | 2011/03/29 | 61.36 | 62.51 | 61.09 | 62.31 | 1.42 | 
        
      | 2011/03/30 | 62.29 | 63.36 | 62.25 | 63.30 | 1.11 | 
        
      | 2011/03/31 | 63.34 | 63.50 | 62.63 | 63.39 | 0.87 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年