2024年1月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2024/01/02 88.96 89.38 88.63 88.74 0.75
2024/01/03 88.71 89.60 88.71 89.45 0.89
2024/01/04 89.39 90.25 89.21 90.16 1.04
2024/01/05 90.05 90.51 90.05 90.29 0.46
2024/01/08 90.08 90.50 89.77 90.12 0.73
2024/01/09 90.02 90.18 89.68 90.14 0.50
2024/01/10 90.13 90.75 89.98 90.73 0.77
2024/01/11 90.59 90.99 90.55 90.56 0.44
2024/01/12 90.48 90.81 90.36 90.42 0.45
2024/01/15 90.35 90.54 90.09 90.36 0.45
2024/01/16 90.34 90.43 89.89 90.32 0.54
2024/01/17 90.29 90.56 90.18 90.55 0.38
2024/01/18 90.56 90.80 90.17 90.56 0.63
2024/01/19 90.49 90.70 90.31 90.59 0.39
2024/01/22 90.61 90.81 89.90 90.00 0.91
2024/01/23 89.95 90.60 89.74 90.49 0.86
2024/01/24 90.42 90.55 90.02 90.09 0.53
2024/01/25 90.03 90.43 89.99 90.21 0.44
2024/01/26 90.19 90.40 90.05 90.22 0.35
2024/01/29 90.11 90.51 90.09 90.45 0.42
2024/01/30 90.35 90.59 90.18 90.55 0.41
2024/01/31 90.47 90.72 89.76 89.84 0.96

過去データ