2023年6月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/06/01 83.67 84.28 83.52 84.23 0.76
2023/06/02 84.17 84.89 83.93 84.77 0.96
2023/06/05 84.66 85.03 84.55 84.70 0.48
2023/06/06 84.55 85.09 84.55 84.86 0.54
2023/06/07 84.79 84.92 84.42 84.60 0.50
2023/06/08 84.52 84.91 84.43 84.66 0.48
2023/06/09 84.61 85.55 84.53 85.41 1.02
2023/06/12 85.32 85.66 85.28 85.47 0.38
2023/06/13 85.35 86.23 85.16 86.22 1.07
2023/06/14 86.18 86.99 86.06 86.93 0.93
2023/06/15 86.83 87.60 86.56 87.45 1.04
2023/06/16 87.40 88.56 87.27 88.45 1.29
2023/06/19 88.31 88.49 87.81 88.01 0.68
2023/06/20 87.89 88.20 86.86 87.22 1.34
2023/06/21 87.06 88.10 87.05 87.98 1.05
2023/06/22 87.94 88.50 87.71 88.39 0.79
2023/06/23 88.25 88.58 87.48 88.31 1.10
2023/06/26 88.11 88.61 87.98 88.44 0.63
2023/06/27 88.31 88.97 88.26 88.77 0.71
2023/06/28 88.75 88.82 87.60 87.72 1.22
2023/06/29 87.74 88.02 87.60 87.86 0.42
2023/06/30 87.79 88.64 87.75 88.54 0.89

過去データ