2025年1月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2025/01/02 87.88 88.48 87.72 88.13 0.76
2025/01/03 88.04 88.31 87.92 88.28 0.39
2025/01/06 88.19 89.26 88.18 88.94 1.08
2025/01/07 88.85 89.70 88.85 89.06 0.85
2025/01/08 89.04 89.20 88.55 88.81 0.65
2025/01/09 88.72 88.81 88.14 88.54 0.67
2025/01/10 88.47 88.62 87.48 87.63 1.14
2025/01/13 87.58 87.91 87.06 87.90 0.85
2025/01/14 87.80 88.73 87.79 88.51 0.94
2025/01/15 88.49 88.56 87.81 87.86 0.75
2025/01/16 87.78 88.08 86.93 86.96 1.15
2025/01/17 86.96 87.55 86.69 87.26 0.86
2025/01/20 87.34 88.38 87.21 88.23 1.17
2025/01/21 88.21 88.35 87.59 88.27 0.76
2025/01/22 88.12 88.79 87.98 88.67 0.81
2025/01/23 88.56 88.83 88.29 88.54 0.54
2025/01/24 88.52 89.27 88.38 89.07 0.89
2025/01/27 88.68 88.84 87.57 87.95 1.27
2025/01/28 87.88 88.24 87.70 88.10 0.54
2025/01/29 88.11 88.19 87.53 87.83 0.66
2025/01/30 87.71 87.93 86.79 86.93 1.14
2025/01/31 86.69 87.95 86.65 87.45 1.30

過去データ