2016年3月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2016/03/01 74.39 74.94 74.04 74.65 0.90
2016/03/02 74.78 75.83 74.76 75.34 1.07
2016/03/03 75.30 76.49 75.29 76.33 1.20
2016/03/04 76.33 77.11 76.20 77.01 0.91
2016/03/07 77.56 77.56 76.61 76.90 0.95
2016/03/08 76.94 77.41 76.11 76.26 1.30
2016/03/09 76.15 76.50 75.66 76.50 0.84
2016/03/10 76.56 76.98 75.05 75.85 1.93
2016/03/11 75.93 76.39 75.08 76.39 1.31
2016/03/14 76.78 76.90 76.03 76.06 0.87
2016/03/15 76.06 76.08 74.58 74.58 1.50
2016/03/16 74.56 75.21 74.46 74.94 0.75
2016/03/17 74.96 76.33 74.92 76.14 1.41
2016/03/18 76.16 76.45 75.56 75.83 0.89
2016/03/21 75.79 75.79 75.19 75.50 0.60
2016/03/22 75.50 75.93 74.98 75.50 0.95
2016/03/23 75.53 75.92 75.39 75.60 0.53
2016/03/24 75.57 75.69 75.28 75.36 0.41
2016/03/25 75.36 75.86 75.31 75.72 0.55
2016/03/28 75.61 76.27 75.61 76.17 0.66
2016/03/29 76.25 77.11 76.12 77.11 0.99
2016/03/30 77.15 78.08 76.91 78.03 1.17
2016/03/31 77.98 78.17 77.36 78.02 0.81

過去データ