2019年1月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/01/01 73.55 74.42 72.99 73.68 1.43
2019/01/02 73.73 74.05 72.60 72.65 1.45
2019/01/03 72.69 72.69 67.03 71.96 5.66
2019/01/04 71.96 73.28 71.82 73.11 1.46
2019/01/07 73.07 73.47 72.92 73.42 0.55
2019/01/08 73.42 73.53 72.88 73.14 0.65
2019/01/09 73.14 73.82 72.76 73.47 1.06
2019/01/10 73.43 73.58 73.06 73.53 0.52
2019/01/11 73.56 74.20 73.45 74.15 0.75
2019/01/14 74.03 74.13 73.48 73.83 0.65
2019/01/15 73.79 74.46 73.71 74.04 0.75
2019/01/16 74.09 74.15 73.48 73.95 0.67
2019/01/17 73.93 74.22 73.20 73.93 1.02
2019/01/18 73.90 74.38 73.44 74.01 0.94
2019/01/21 73.99 74.14 73.58 73.77 0.56
2019/01/22 73.80 73.86 73.34 73.53 0.52
2019/01/23 73.55 74.61 73.49 74.39 1.12
2019/01/24 74.41 74.58 74.07 74.12 0.51
2019/01/25 74.14 75.18 73.95 74.91 1.23
2019/01/28 74.94 75.19 74.58 74.70 0.61
2019/01/29 74.73 75.02 74.46 74.62 0.56
2019/01/30 74.69 75.30 74.54 75.08 0.76
2019/01/31 75.07 75.54 74.91 75.21 0.63

過去データ