2019年10月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2019/10/01 | 67.65 | 67.89 | 67.08 | 67.23 | 0.81 | 
        
      | 2019/10/02 | 67.28 | 67.47 | 66.82 | 67.18 | 0.65 | 
        
      | 2019/10/03 | 67.20 | 67.50 | 66.89 | 67.35 | 0.61 | 
        
      | 2019/10/04 | 67.34 | 67.78 | 67.27 | 67.61 | 0.51 | 
        
      | 2019/10/07 | 67.57 | 67.64 | 67.12 | 67.48 | 0.52 | 
        
      | 2019/10/08 | 67.44 | 67.90 | 67.28 | 67.41 | 0.62 | 
        
      | 2019/10/09 | 67.42 | 67.90 | 67.35 | 67.62 | 0.55 | 
        
      | 2019/10/10 | 67.62 | 68.30 | 67.21 | 68.21 | 1.09 | 
        
      | 2019/10/11 | 68.22 | 69.00 | 68.10 | 68.66 | 0.90 | 
        
      | 2019/10/14 | 68.65 | 68.72 | 67.96 | 68.26 | 0.76 | 
        
      | 2019/10/15 | 68.24 | 68.52 | 67.83 | 68.51 | 0.69 | 
        
      | 2019/10/16 | 68.48 | 68.79 | 67.83 | 68.41 | 0.96 | 
        
      | 2019/10/17 | 68.38 | 68.99 | 68.28 | 68.95 | 0.71 | 
        
      | 2019/10/18 | 68.93 | 69.29 | 68.90 | 69.24 | 0.39 | 
        
      | 2019/10/21 | 69.12 | 69.66 | 69.00 | 69.54 | 0.66 | 
        
      | 2019/10/22 | 69.59 | 69.95 | 69.44 | 69.49 | 0.51 | 
        
      | 2019/10/23 | 69.44 | 69.80 | 69.16 | 69.79 | 0.64 | 
        
      | 2019/10/24 | 69.76 | 69.79 | 69.19 | 69.29 | 0.60 | 
        
      | 2019/10/25 | 69.30 | 69.35 | 68.97 | 68.99 | 0.38 | 
        
      | 2019/10/28 | 69.01 | 69.20 | 68.95 | 69.17 | 0.25 | 
        
      | 2019/10/29 | 69.14 | 69.46 | 69.03 | 69.17 | 0.43 | 
        
      | 2019/10/30 | 69.17 | 69.53 | 69.06 | 69.50 | 0.47 | 
        
      | 2019/10/31 | 69.50 | 69.89 | 69.11 | 69.26 | 0.78 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年