2023年3月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2023/03/01 84.13 85.21 84.09 85.19 1.12
2023/03/02 85.01 85.19 84.86 85.01 0.33
2023/03/03 84.87 85.17 84.39 84.52 0.78
2023/03/06 84.46 84.56 83.97 84.21 0.59
2023/03/07 84.09 84.48 83.65 83.78 0.83
2023/03/08 83.66 84.27 83.63 83.87 0.64
2023/03/09 83.77 83.91 82.98 83.03 0.93
2023/03/10 82.99 83.79 82.54 82.86 1.25
2023/03/13 82.12 83.32 82.01 82.85 1.31
2023/03/14 82.83 84.05 82.68 83.67 1.37
2023/03/15 83.61 83.98 81.81 82.56 2.17
2023/03/16 82.47 82.85 81.14 82.83 1.71
2023/03/17 82.66 83.32 82.41 82.59 0.91
2023/03/20 82.62 83.26 81.46 82.03 1.80
2023/03/21 81.92 82.16 81.39 82.03 0.77
2023/03/22 82.01 82.66 81.53 81.74 1.13
2023/03/23 81.72 82.47 81.35 81.80 1.12
2023/03/24 81.67 81.80 80.44 81.08 1.36
2023/03/27 80.94 81.54 80.92 81.52 0.62
2023/03/28 81.54 81.88 81.19 81.83 0.69
2023/03/29 81.81 82.67 81.57 82.64 1.10
2023/03/30 82.51 83.11 82.29 83.10 0.82
2023/03/31 83.04 83.82 82.91 83.08 0.91

過去データ