2016年6月 ニュージーランドドル/円 (NZDJPY)
  
  
    
      | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 値幅 | 
        
      | 2016/06/01 | 74.89 | 75.41 | 74.24 | 74.58 | 1.17 | 
        
      | 2016/06/02 | 74.58 | 74.74 | 73.81 | 74.11 | 0.93 | 
        
      | 2016/06/03 | 74.11 | 74.79 | 73.89 | 74.04 | 0.90 | 
        
      | 2016/06/06 | 74.01 | 74.61 | 73.75 | 74.41 | 0.86 | 
        
      | 2016/06/07 | 74.40 | 75.09 | 74.06 | 74.83 | 1.03 | 
        
      | 2016/06/08 | 74.82 | 76.18 | 74.38 | 75.71 | 1.80 | 
        
      | 2016/06/09 | 75.68 | 76.37 | 75.48 | 75.95 | 0.89 | 
        
      | 2016/06/10 | 75.96 | 76.27 | 75.10 | 75.43 | 1.17 | 
        
      | 2016/06/13 | 75.44 | 75.52 | 74.44 | 74.87 | 1.08 | 
        
      | 2016/06/14 | 74.86 | 74.97 | 73.96 | 74.01 | 1.01 | 
        
      | 2016/06/15 | 74.00 | 74.89 | 73.81 | 74.57 | 1.08 | 
        
      | 2016/06/16 | 74.56 | 75.05 | 72.30 | 73.53 | 2.75 | 
        
      | 2016/06/17 | 73.52 | 74.05 | 73.25 | 73.40 | 0.80 | 
        
      | 2016/06/20 | 73.58 | 74.56 | 73.53 | 73.89 | 1.03 | 
        
      | 2016/06/21 | 73.90 | 74.95 | 73.68 | 74.62 | 1.27 | 
        
      | 2016/06/22 | 74.62 | 75.38 | 74.41 | 75.20 | 0.97 | 
        
      | 2016/06/23 | 75.21 | 77.72 | 74.78 | 77.40 | 2.94 | 
        
      | 2016/06/24 | 77.35 | 77.38 | 69.17 | 72.85 | 8.21 | 
        
      | 2016/06/27 | 72.38 | 72.71 | 71.12 | 71.28 | 1.59 | 
        
      | 2016/06/28 | 71.29 | 72.55 | 71.19 | 72.41 | 1.36 | 
        
      | 2016/06/29 | 72.46 | 73.32 | 72.20 | 73.17 | 1.12 | 
        
      | 2016/06/30 | 73.16 | 73.77 | 72.33 | 73.64 | 1.44 | 
      
  過去データ
  
  2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年