2019年3月 ユーロ/円 (EURJPY)

日付 始値 高値 安値 終値 値幅
2019/03/01 126.77 127.51 126.61 127.21 0.90
2019/03/04 127.26 127.43 126.44 126.65 0.99
2019/03/05 126.68 126.96 126.36 126.48 0.60
2019/03/06 126.50 126.75 126.17 126.43 0.58
2019/03/07 126.41 126.45 124.67 124.82 1.78
2019/03/08 124.80 125.05 124.27 124.90 0.78
2019/03/11 124.85 125.21 124.48 125.06 0.73
2019/03/12 125.04 125.84 125.02 125.65 0.82
2019/03/13 125.70 126.03 125.07 126.03 0.96
2019/03/14 125.92 126.57 125.90 126.25 0.67
2019/03/15 126.26 126.59 126.12 126.40 0.47
2019/03/18 126.19 126.70 126.15 126.36 0.55
2019/03/19 126.35 126.62 126.05 126.47 0.57
2019/03/20 126.46 126.79 126.39 126.45 0.40
2019/03/21 126.35 126.61 125.68 126.00 0.93
2019/03/22 126.06 126.19 123.83 124.23 2.36
2019/03/25 123.98 124.82 123.87 124.43 0.95
2019/03/26 124.40 125.03 124.35 124.57 0.68
2019/03/27 124.64 124.74 124.05 124.26 0.69
2019/03/28 124.26 124.43 123.65 124.20 0.78
2019/03/29 124.17 124.65 124.13 124.36 0.52

過去データ